Daftar Calon di DAPIL DPRD Kabupaten Kota BUNGO 2
No | Nama Calon | Foto | Nama Partai | No Urut | |
1 | MARTUNIS, A.Md | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 | Data Detail Calon |
2 | Drs.. WINARNO | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 2 | Data Detail Calon |
3 | FARIDA HANUM, S.H | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 3 | Data Detail Calon |
4 | APONG SITI FATIMAH | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 4 | Data Detail Calon |
5 | SYAFRIZAL | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 5 | Data Detail Calon |
6 | HASNITA, S.Pd.I | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 6 | Data Detail Calon |
7 | ROHMAT ASWAN | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 7 | Data Detail Calon |
8 | MIA AUDINA | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 8 | Data Detail Calon |
9 | SYAHWAMI, S.H., M.H | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 1 | Data Detail Calon |
10 | HARRY SUHARYO | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 2 | Data Detail Calon |
11 | TITIN SUHARYANI | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 3 | Data Detail Calon |
12 | HAMDAN SIREGAR, S.H | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 4 | Data Detail Calon |
13 | NANI WIJAYA | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 5 | Data Detail Calon |
14 | ABROR MARTIUS | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 1 | Data Detail Calon |
15 | YULIDAWATI | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 2 | Data Detail Calon |
16 | SYARIPUDDIN | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 | Data Detail Calon |
17 | Drs. AGUS SUPANTO, M.Pd | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 | Data Detail Calon |
18 | DESMIYENTI, S.Pd | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 | Data Detail Calon |
19 | YUNITA SARI | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 4 | Data Detail Calon |
20 | DADANG SUKMAWAN | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 | Data Detail Calon |
21 | JOZI IRAWAN, S.P | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 6 | Data Detail Calon |
22 | QODRATUNNISA | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 7 | Data Detail Calon |
23 | AHMADI, SH.I | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 8 | Data Detail Calon |
24 | LENI ELVIRA.Z | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 1 | Data Detail Calon |
25 | MUHAMMAD NURSARI, S.H.I | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 2 | Data Detail Calon |
26 | RAHMAT ARFISON, A.Md. | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 3 | Data Detail Calon |
27 | ETI HARIYANI | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 4 | Data Detail Calon |
28 | BUDI SUPRIYANTO | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 5 | Data Detail Calon |
29 | LOKOT SIAHAAN | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 6 | Data Detail Calon |
30 | NINING | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 7 | Data Detail Calon |
31 | ILYAS EPENDI, S.Sos | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 8 | Data Detail Calon |
32 | ABU BAKAR | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 1 | Data Detail Calon |
33 | JUMARI (ARI WARDOYO) | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 2 | Data Detail Calon |
34 | A. KADIR | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 3 | Data Detail Calon |
35 | ARISMAN | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 4 | Data Detail Calon |
36 | NIKMAH, S.E | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 5 | Data Detail Calon |
37 | SOFIA NIRMALA | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 6 | Data Detail Calon |
38 | BENI MARDONI, S.E | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 7 | Data Detail Calon |
39 | SUMARYONO | ![]() |
Partai Golongan Karya | 1 | Data Detail Calon |
40 | KHAIRULLAH | ![]() |
Partai Golongan Karya | 2 | Data Detail Calon |
41 | SRI WAHYUNI, S.S | ![]() |
Partai Golongan Karya | 3 | Data Detail Calon |
42 | MUHARIMIN, S.Pd.I | ![]() |
Partai Golongan Karya | 4 | Data Detail Calon |
43 | ISMAN NAHRI SARI PUTRA | ![]() |
Partai Golongan Karya | 5 | Data Detail Calon |
44 | PARIASIH | ![]() |
Partai Golongan Karya | 6 | Data Detail Calon |
45 | WAHYUNINGRUM | ![]() |
Partai Golongan Karya | 7 | Data Detail Calon |
46 | TUKIRAN, A.Ma | ![]() |
Partai Golongan Karya | 8 | Data Detail Calon |
47 | RUSMANTO | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 1 | Data Detail Calon |
48 | ROZALI, S.E., M.E | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 2 | Data Detail Calon |
49 | AYU NOVITASARI | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 3 | Data Detail Calon |
50 | PRENGKI ADE CANDRA, M. Pd. I | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 4 | Data Detail Calon |
51 | ASRUL HABIBI, S. I.P | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 5 | Data Detail Calon |
52 | ACHIKHA WANZA | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 6 | Data Detail Calon |
53 | NURUL, S. Pd | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 7 | Data Detail Calon |
54 | M. TOBRI ZAINI | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 8 | Data Detail Calon |
55 | ARNELA SIREGAR | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
56 | IKA MARYANTI | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 2 | Data Detail Calon |
57 | TAKI MARWAH, S.Pd.I | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 1 | Data Detail Calon |
58 | Drs. YAULIS | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 2 | Data Detail Calon |
59 | MAYASITHA, S.Pd | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 3 | Data Detail Calon |
60 | SUGIYONO | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 4 | Data Detail Calon |
61 | FAUZAN, S.Pd.I | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 5 | Data Detail Calon |
62 | SRI TURMI | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 6 | Data Detail Calon |
63 | RISWANTO, S.Pd | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 7 | Data Detail Calon |
64 | HJ. ELIS HIDANINGSIH | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 8 | Data Detail Calon |
65 | ISAMUDDIN, S.E., M.E | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 1 | Data Detail Calon |
66 | SUNGKOWO, M.Pd.I | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 2 | Data Detail Calon |
67 | DELI | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 3 | Data Detail Calon |
68 | UJANG RUHYAT SYAMSONI, S.Sy., M.Ag | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 4 | Data Detail Calon |
69 | KHOMSIAH GUSNITA | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 5 | Data Detail Calon |
70 | SONI YUDA ARIANTO, M.Pd | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 6 | Data Detail Calon |
71 | HJ. IDA ROYANI | ![]() |
Partai NasDem | 1 | Data Detail Calon |
72 | HAMDAN | ![]() |
Partai NasDem | 2 | Data Detail Calon |
73 | JESER SIMORANGKIR, BA | ![]() |
Partai NasDem | 3 | Data Detail Calon |
74 | AFRICON | ![]() |
Partai NasDem | 4 | Data Detail Calon |
75 | LILIK SAHAYATI | ![]() |
Partai NasDem | 5 | Data Detail Calon |
76 | IBROHIM | ![]() |
Partai NasDem | 6 | Data Detail Calon |
77 | SARBAINI | ![]() |
Partai NasDem | 7 | Data Detail Calon |
78 | NOR PAZMI, S. Sos | ![]() |
Partai NasDem | 8 | Data Detail Calon |
79 | ZULKIFLI HANAPI, M.Pd.I | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 1 | Data Detail Calon |
80 | RAHMAT HIDAYAT, S.Kep | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 2 | Data Detail Calon |
81 | MELLYANA, S.E | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 3 | Data Detail Calon |
82 | SUTRA JUANDA | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 4 | Data Detail Calon |
83 | KAHA RUDINSA | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 5 | Data Detail Calon |
84 | JUNI LIDAWATI, S.Pd.I | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 6 | Data Detail Calon |
85 | ELIN KARLINA, S.Pd.I | ![]() |
Partai Solidaritas Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
86 | BUDIMAN FADLIANTO, S.Sos | ![]() |
Partai Solidaritas Indonesia | 2 | Data Detail Calon |
87 | EKO WAHYU YUNIARTO | ![]() |
Persatuan Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
88 | SAMSURI | ![]() |
Persatuan Indonesia | 2 | Data Detail Calon |
89 | SUPARIYAH | ![]() |
Persatuan Indonesia | 3 | Data Detail Calon |
90 | YENI MARLIZA | ![]() |
Persatuan Indonesia | 4 | Data Detail Calon |
91 | APRIZAL, S.Pd.I | ![]() |
Persatuan Indonesia | 5 | Data Detail Calon |
Add new comment