Daftar Calon di DAPIL DPRD Kabupaten Kota BUTON 3
No | Nama Calon | Foto | Nama Partai | No Urut | |
1 | MUSRIFA ARSYAD, S.PdI, M.Pd | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 0 | Data Detail Calon |
2 | IIS ELIANTI | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 | Data Detail Calon |
3 | SAFRIN SINGGA | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 2 | Data Detail Calon |
4 | DJUMIATI | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 3 | Data Detail Calon |
5 | LA ODE JANI, S.Pd | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 4 | Data Detail Calon |
6 | LA ODE SALMAN | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 6 | Data Detail Calon |
7 | RUSNAWATI, S.Pd | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 7 | Data Detail Calon |
8 | SLAMET WAHYUDI | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 8 | Data Detail Calon |
9 | ARMAN, SE | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 9 | Data Detail Calon |
10 | TUNJUNG WIJAYANTO, S.ST | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 1 | Data Detail Calon |
11 | AL BUHARI | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 2 | Data Detail Calon |
12 | NURDIANA, S.Pd | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 3 | Data Detail Calon |
13 | LA KALI | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 4 | Data Detail Calon |
14 | MUH. FADLI | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 5 | Data Detail Calon |
15 | SARTIN ESI, S.T | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 6 | Data Detail Calon |
16 | IRMAN MATJE, S.Pd, M.Pd | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 7 | Data Detail Calon |
17 | NURSIAH | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 8 | Data Detail Calon |
18 | LA RANGANI, S.E | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 9 | Data Detail Calon |
19 | LA SAMUSA | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 1 | Data Detail Calon |
20 | RAHIMAH | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 2 | Data Detail Calon |
21 | MASRI | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 3 | Data Detail Calon |
22 | LA ODE SALIM. K | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 4 | Data Detail Calon |
23 | SARWOTO, ST | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 0 | Data Detail Calon |
24 | MULIADI | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 | Data Detail Calon |
25 | ADEN MUSTIANI ZAHABU, A.Md | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 | Data Detail Calon |
26 | MUH. MARTHINUS | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 | Data Detail Calon |
27 | RUSMIN, SS | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 4 | Data Detail Calon |
28 | EKO WATI | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 6 | Data Detail Calon |
29 | I KETUT ARDANA | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 7 | Data Detail Calon |
30 | WA ODE ERVINNA | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 8 | Data Detail Calon |
31 | LA GOMBIRA, S.Sos | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 9 | Data Detail Calon |
32 | LA ODE MUIN | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 1 | Data Detail Calon |
33 | SUMARLIN, S.IP | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 2 | Data Detail Calon |
34 | OKTAVIA WULANDARI, SH | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 3 | Data Detail Calon |
35 | IDRUS, S.Pd | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 4 | Data Detail Calon |
36 | RISNAWATI, Amd.Keb | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 5 | Data Detail Calon |
37 | ANTON LANDI, S.Sos | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 6 | Data Detail Calon |
38 | SISCAHAM SAPUTRI, S.Kep | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 7 | Data Detail Calon |
39 | MARZUKI | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 8 | Data Detail Calon |
40 | YUNUS, SH | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 9 | Data Detail Calon |
41 | RAHMAN PUA, S.E | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 1 | Data Detail Calon |
42 | LA ODE RAHMAD GUNANTO | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 2 | Data Detail Calon |
43 | NORMA SIDE | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 3 | Data Detail Calon |
44 | KAMALUDDIN, A.Ma.Pd | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 4 | Data Detail Calon |
45 | MAKSUDDIN, S.E | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 5 | Data Detail Calon |
46 | YUSNIA K | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 6 | Data Detail Calon |
47 | MUSRAH, S.E | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 7 | Data Detail Calon |
48 | WA ODE FITRI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 8 | Data Detail Calon |
49 | LA ODE HUSNADI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 9 | Data Detail Calon |
50 | HAMADI | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
51 | NAJEMIATY | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 2 | Data Detail Calon |
52 | MULIADIN | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 3 | Data Detail Calon |
53 | JUNIATI | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 4 | Data Detail Calon |
54 | AJATUNI | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 6 | Data Detail Calon |
55 | DIRMANSYAH, MT | ![]() |
Partai Golongan Karya | 1 | Data Detail Calon |
56 | DARMAWAN | ![]() |
Partai Golongan Karya | 2 | Data Detail Calon |
57 | MUTIARA SIMINA | ![]() |
Partai Golongan Karya | 3 | Data Detail Calon |
58 | MUHAMMAD TAUFIK | ![]() |
Partai Golongan Karya | 4 | Data Detail Calon |
59 | MARA RUSLI SIHAJI | ![]() |
Partai Golongan Karya | 5 | Data Detail Calon |
60 | HASRIAJI, S.IP | ![]() |
Partai Golongan Karya | 6 | Data Detail Calon |
61 | MUSBEL | ![]() |
Partai Golongan Karya | 7 | Data Detail Calon |
62 | ARWENI, S.Pd | ![]() |
Partai Golongan Karya | 8 | Data Detail Calon |
63 | HARMIN JONI | ![]() |
Partai Golongan Karya | 9 | Data Detail Calon |
64 | HARTONO | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 1 | Data Detail Calon |
65 | LA ODE HERMAN TUBA LATIEF, SH | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 2 | Data Detail Calon |
66 | RESTI WALLY | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 3 | Data Detail Calon |
67 | ALWIDIN | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 4 | Data Detail Calon |
68 | YENDRA SADIKIN | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 5 | Data Detail Calon |
69 | RUSANI | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 6 | Data Detail Calon |
70 | WA ODE IRNAWAN | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 7 | Data Detail Calon |
71 | KADIR | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 8 | Data Detail Calon |
72 | RANO ERNO, S.Pd | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 9 | Data Detail Calon |
73 | AMIRUDIN | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
74 | JALIL, A.Md | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 2 | Data Detail Calon |
75 | NURYAQIN | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 3 | Data Detail Calon |
76 | SRI DEWI NURWIJAYANTI | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 4 | Data Detail Calon |
77 | LA ODE MAANI | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 5 | Data Detail Calon |
78 | ANDI M. SAMSUDIN | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 6 | Data Detail Calon |
79 | RATNA KAPUANI | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 7 | Data Detail Calon |
80 | SYAHNUDIN, S.Kel | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 8 | Data Detail Calon |
81 | LA ODE JAINUDDIN | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 1 | Data Detail Calon |
82 | ALI ZONA | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 2 | Data Detail Calon |
83 | SALIRA | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 3 | Data Detail Calon |
84 | AMIN EL, ST | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 4 | Data Detail Calon |
85 | MUHAMAD EFENDI, S.Pd | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 5 | Data Detail Calon |
86 | NAFSIATI | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 6 | Data Detail Calon |
87 | KASRIA KASMAN, ST | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 7 | Data Detail Calon |
88 | LA RAMUNA, S.Pd | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 8 | Data Detail Calon |
89 | HANAFI | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 1 | Data Detail Calon |
90 | BUDIONO, S.H | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 2 | Data Detail Calon |
91 | MURNIATI | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 3 | Data Detail Calon |
92 | JAMALUDIN | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 4 | Data Detail Calon |
93 | SAMIR | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 5 | Data Detail Calon |
94 | DESI RATNASARI USMAN | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 6 | Data Detail Calon |
95 | SUBARIO, SH | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 7 | Data Detail Calon |
96 | HASNAH | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 8 | Data Detail Calon |
97 | JAMILUDIN, SP | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 9 | Data Detail Calon |
98 | SABARUDDIN PAENA | ![]() |
Partai NasDem | 1 | Data Detail Calon |
99 | MULIS | ![]() |
Partai NasDem | 2 | Data Detail Calon |
100 | WA ODE MUSRIFA | ![]() |
Partai NasDem | 3 | Data Detail Calon |
101 | RAMLI, S.H | ![]() |
Partai NasDem | 4 | Data Detail Calon |
102 | LA ODE AMIRULA | ![]() |
Partai NasDem | 5 | Data Detail Calon |
103 | RAHAYU ODE ROSHALIDIN, S.Pd | ![]() |
Partai NasDem | 6 | Data Detail Calon |
104 | IRFANDY, S.Sos | ![]() |
Partai NasDem | 7 | Data Detail Calon |
105 | ISKAR H, S.E | ![]() |
Partai NasDem | 8 | Data Detail Calon |
106 | SITI HIJRIYANTI. S, S.I.Kom | ![]() |
Partai NasDem | 9 | Data Detail Calon |
107 | ABDURRAHMAN, S.Pd.I, M.Pd | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 1 | Data Detail Calon |
108 | RAHMAN | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 2 | Data Detail Calon |
109 | TRISNAWATI IMRAN | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 3 | Data Detail Calon |
110 | KASMAN, AMK | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 4 | Data Detail Calon |
111 | HUMARUDDIN, S.Pt | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 5 | Data Detail Calon |
112 | NASNIATI | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 6 | Data Detail Calon |
113 | SYAHMINA MBALALA | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 7 | Data Detail Calon |
114 | JOSTARIZAL | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 8 | Data Detail Calon |
115 | IJRASIL | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 9 | Data Detail Calon |
116 | RISNAWATI, S.Pd.,M.Pd | ![]() |
Persatuan Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
117 | WA ODE MUNZILA | ![]() |
Persatuan Indonesia | 2 | Data Detail Calon |
118 | YESTI LATOLANDO, S.Pd | ![]() |
Persatuan Indonesia | 3 | Data Detail Calon |
119 | LA ODE MAS JAYA | ![]() |
Persatuan Indonesia | 4 | Data Detail Calon |
120 | LA TAUDU | ![]() |
Persatuan Indonesia | 5 | Data Detail Calon |
121 | LA ASRI, S.Pd | ![]() |
Persatuan Indonesia | 6 | Data Detail Calon |
122 | IRMAN LA RALIY | ![]() |
Persatuan Indonesia | 7 | Data Detail Calon |
123 | LA ODE AMININ | ![]() |
Persatuan Indonesia | 8 | Data Detail Calon |
Add new comment