Daftar Calon di DAPIL DPRD Kabupaten Kota DONGGALA 3
No | Nama Calon | Foto | Nama Partai | No Urut | |
1 | DRS. H. GOSETRA MUTHAHER | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 | Data Detail Calon |
2 | MUSTAKIM M.BADRUN | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 2 | Data Detail Calon |
3 | ARISA ADRIANA DEVI | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 3 | Data Detail Calon |
4 | HAFID | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 4 | Data Detail Calon |
5 | HAJRA, S.Pd.I | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 5 | Data Detail Calon |
6 | NADJMAYANTI | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 6 | Data Detail Calon |
7 | RIDWAN | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 7 | Data Detail Calon |
8 | IRHAM, S.Sos | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 1 | Data Detail Calon |
9 | HIKMAWATI | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 2 | Data Detail Calon |
10 | AMRAN | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 3 | Data Detail Calon |
11 | NURSYAM | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 4 | Data Detail Calon |
12 | LEWALDIN | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 5 | Data Detail Calon |
13 | HAPSAH | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 6 | Data Detail Calon |
14 | JAFAR, S.Ag | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 7 | Data Detail Calon |
15 | ALFIANTO YS. HAMID | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 0 | Data Detail Calon |
16 | AFDAL | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 0 | Data Detail Calon |
17 | NUNUK SITI RAHAYU | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 0 | Data Detail Calon |
18 | ABUBAKAR THAYEB | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 0 | Data Detail Calon |
19 | MUCHLIS LABANU | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 0 | Data Detail Calon |
20 | BONITA | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 0 | Data Detail Calon |
21 | A'AN UTARI | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 0 | Data Detail Calon |
22 | SAIFUL MANSUR LAMBOKA | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 | Data Detail Calon |
23 | AKBAR, S.Pd | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 | Data Detail Calon |
24 | HJ.ROSMAWATI | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 | Data Detail Calon |
25 | ZAINUDIN | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 4 | Data Detail Calon |
26 | DELNI POLAKITAN | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 | Data Detail Calon |
27 | FENTI, S.Sos | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 6 | Data Detail Calon |
28 | MOHAMAD NAJIB | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 7 | Data Detail Calon |
29 | ERWIN KURNIAWAN, S.IP | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 0 | Data Detail Calon |
30 | SOFYAN, ST | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 0 | Data Detail Calon |
31 | FITRIYANTI | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 0 | Data Detail Calon |
32 | MUHAR HALIL, SE | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 0 | Data Detail Calon |
33 | MURNIH | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 0 | Data Detail Calon |
34 | NUR'IMA | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 0 | Data Detail Calon |
35 | MIRAWAN, SH | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 0 | Data Detail Calon |
36 | MASPUANG, SH | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
37 | RASDIAN MUHTARIDI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
38 | TISAH | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
39 | AKAS. S | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
40 | KASIM JUFRI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
41 | FIFIARNI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
42 | ASMAWATI KARAKA HI. SUPU | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
43 | DEDY PRAMADA | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 0 | Data Detail Calon |
44 | ASRIFAN | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 0 | Data Detail Calon |
45 | ILSAM, S.E | ![]() |
Partai Golongan Karya | 1 | Data Detail Calon |
46 | HJ. MURDIANA A. HAMID, S.HUT | ![]() |
Partai Golongan Karya | 2 | Data Detail Calon |
47 | Drs.. ABD MUIS YAHYA | ![]() |
Partai Golongan Karya | 3 | Data Detail Calon |
48 | SAFRUDIN MAHYUDIN | ![]() |
Partai Golongan Karya | 4 | Data Detail Calon |
49 | WAHIDAH LATIEF | ![]() |
Partai Golongan Karya | 5 | Data Detail Calon |
50 | SRIWATI | ![]() |
Partai Golongan Karya | 6 | Data Detail Calon |
51 | Drs. AHWAN AHMAD | ![]() |
Partai Golongan Karya | 7 | Data Detail Calon |
52 | SYAFIAH, S.IP., M.AP | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Data Detail Calon |
53 | ABU BAKAR, S.Ag | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Data Detail Calon |
54 | SADRI | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Data Detail Calon |
55 | SRIWAHYUNI | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Data Detail Calon |
56 | FAISAL | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Data Detail Calon |
57 | DARMAN, S.Sos | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Data Detail Calon |
58 | FINCE | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Data Detail Calon |
59 | RIRI YUNITA, S. HUT | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Data Detail Calon |
60 | NUR AZIZA | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Data Detail Calon |
61 | ROCA | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
62 | ANHAR | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 2 | Data Detail Calon |
63 | DRS. JAMALUDIN | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 4 | Data Detail Calon |
64 | ANISA | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 5 | Data Detail Calon |
65 | AJELAN MAKUSEU | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 7 | Data Detail Calon |
66 | AHMAD HIDAYAT, S.IP | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Data Detail Calon |
67 | ALEX, SE | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 1 | Data Detail Calon |
68 | MOH. GAFAR, SS, M.Si | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 2 | Data Detail Calon |
69 | FEBRIANTI | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 3 | Data Detail Calon |
70 | NURHIKMAWATI | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 5 | Data Detail Calon |
71 | AMINAH | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 6 | Data Detail Calon |
72 | MUHLIS P. HASAN, S.Hut | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 7 | Data Detail Calon |
73 | SUDIRMAN, S.E | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 1 | Data Detail Calon |
74 | BURHANUDDIN PATALAU | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 2 | Data Detail Calon |
75 | UMI JAMILA | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 3 | Data Detail Calon |
76 | MOHAMAD YASIN, S.E, M.M | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 4 | Data Detail Calon |
77 | SITI MASITA, S.Pd | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 5 | Data Detail Calon |
78 | AGUSYONO, SH | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 6 | Data Detail Calon |
79 | NURHIDAYAH | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 7 | Data Detail Calon |
80 | ASTINA | ![]() |
Partai NasDem | 0 | Data Detail Calon |
81 | AZWAR, SP, M.Si | ![]() |
Partai NasDem | 0 | Data Detail Calon |
82 | SALNI | ![]() |
Partai NasDem | 0 | Data Detail Calon |
83 | SAHLAN | ![]() |
Partai NasDem | 1 | Data Detail Calon |
84 | KAMAL, SH | ![]() |
Partai NasDem | 2 | Data Detail Calon |
85 | SUHEL PIMPILEMBA | ![]() |
Partai NasDem | 4 | Data Detail Calon |
86 | JUNIAR | ![]() |
Partai NasDem | 6 | Data Detail Calon |
87 | ASNUDIN | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 0 | Data Detail Calon |
88 | AHMAD TASRIF | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 0 | Data Detail Calon |
89 | KASMIATI | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 0 | Data Detail Calon |
90 | HENDRIK, SP | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 0 | Data Detail Calon |
91 | GAFAR MANDALIA, S.Pd | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 0 | Data Detail Calon |
92 | MASRIA | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 0 | Data Detail Calon |
93 | NUR'ANA, S.Pt | ![]() |
Persatuan Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
94 | ARIF RAHMAN, S.IP. M.AP | ![]() |
Persatuan Indonesia | 2 | Data Detail Calon |
95 | ARKIS L. LAMUSE | ![]() |
Persatuan Indonesia | 3 | Data Detail Calon |
96 | ANI | ![]() |
Persatuan Indonesia | 4 | Data Detail Calon |
97 | ANUGRAH, A. MA.PUST | ![]() |
Persatuan Indonesia | 5 | Data Detail Calon |
98 | MOH. NASIR A | ![]() |
Persatuan Indonesia | 6 | Data Detail Calon |
99 | OLVY OKTAFIANI | ![]() |
Persatuan Indonesia | 7 | Data Detail Calon |
Add new comment