Daftar Calon di DAPIL DPRD Kabupaten Kota INDRAGIRI HULU 3
No | Nama Calon | Foto | Nama Partai | No Urut | |
1 | HERRY PURNAMA | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 | Data Detail Calon |
2 | NOPRIADI, SE | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 2 | Data Detail Calon |
3 | DWI RIAWATI, Amd.Keb | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 3 | Data Detail Calon |
4 | MANDRA KUMARA, S.Sos | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 4 | Data Detail Calon |
5 | YAUMIN | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 5 | Data Detail Calon |
6 | SUSANTI | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 6 | Data Detail Calon |
7 | CHANDRA, SE | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 7 | Data Detail Calon |
8 | ESTY BUDI UTARIANI, Amd.Keb | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 8 | Data Detail Calon |
9 | VENTA EYANUR | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 9 | Data Detail Calon |
10 | NANDA KHOLIMAH TUMANGGOR | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 1 | Data Detail Calon |
11 | H. MUSNIMORA | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 2 | Data Detail Calon |
12 | ASNAZEPI, S.Ag | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 1 | Data Detail Calon |
13 | ARI AHMAD SAHLIS | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 2 | Data Detail Calon |
14 | ELITA RAHMAYANI, SE | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 3 | Data Detail Calon |
15 | ALIYASAK.RAZ | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 4 | Data Detail Calon |
16 | SETIA RAHMADENI, S.Kom.I | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 5 | Data Detail Calon |
17 | MARWAN. MR | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 | Data Detail Calon |
18 | RAJA FERRY HANDAYANI | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 | Data Detail Calon |
19 | SANTI | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 | Data Detail Calon |
20 | CHANDRA SARAGIH, SE | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 4 | Data Detail Calon |
21 | RADESMAN INDRA | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 | Data Detail Calon |
22 | DWI MARIANA | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 6 | Data Detail Calon |
23 | AKMARIZAL | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 7 | Data Detail Calon |
24 | JOKO SUSANTO, SP | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 8 | Data Detail Calon |
25 | WENI YUNITA, SKM | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 9 | Data Detail Calon |
26 | SUDIHARTO | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 1 | Data Detail Calon |
27 | SAWIRMAN | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 2 | Data Detail Calon |
28 | SITI ROBANA | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 3 | Data Detail Calon |
29 | MUSTARDIN | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 4 | Data Detail Calon |
30 | MURSYIMIN | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 5 | Data Detail Calon |
31 | ROSMIDA | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 6 | Data Detail Calon |
32 | BERTUA SIANTURI | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 7 | Data Detail Calon |
33 | NOVA RIANANDA | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 8 | Data Detail Calon |
34 | JEFFINDRA ANGGRIAWAN | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 9 | Data Detail Calon |
35 | HAMDANI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 1 | Data Detail Calon |
36 | DODY FERNANDO, SH., MH | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 2 | Data Detail Calon |
37 | DINA HARDIANTI RUSMANA | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 3 | Data Detail Calon |
38 | H. HARISON | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 4 | Data Detail Calon |
39 | KHAIRUDDIN | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 5 | Data Detail Calon |
40 | MELSI AGUSTRI, S.Pd | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 6 | Data Detail Calon |
41 | DAHRUL | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 7 | Data Detail Calon |
42 | SELVI LESTARI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 8 | Data Detail Calon |
43 | HASBUN | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 9 | Data Detail Calon |
44 | Ns. YAL AFRIZAL | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
45 | E. ALI SYAFRIZAL, S.Sos | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 2 | Data Detail Calon |
46 | TRISKA DESI MAULANDINI | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 3 | Data Detail Calon |
47 | PECI INDRAWANSYAH, S.Pd.I | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 4 | Data Detail Calon |
48 | RAMADANIS | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 5 | Data Detail Calon |
49 | SANDAR NABABAN | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 6 | Data Detail Calon |
50 | M. RIZAL | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 7 | Data Detail Calon |
51 | HELPIDA DEBRITA | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 8 | Data Detail Calon |
52 | ELDA SUHANURA, SH., MH | ![]() |
Partai Golongan Karya | 1 | Data Detail Calon |
53 | TAMRIN | ![]() |
Partai Golongan Karya | 2 | Data Detail Calon |
54 | LINDRA PIKA | ![]() |
Partai Golongan Karya | 3 | Data Detail Calon |
55 | RENI RAHMADANITA, S.Farm | ![]() |
Partai Golongan Karya | 4 | Data Detail Calon |
56 | ALEX | ![]() |
Partai Golongan Karya | 5 | Data Detail Calon |
57 | BUDI WIRANATA, SH | ![]() |
Partai Golongan Karya | 6 | Data Detail Calon |
58 | EDI CARPADI | ![]() |
Partai Golongan Karya | 7 | Data Detail Calon |
59 | M. HAFIZ FIRMAN HARDIANSYAH | ![]() |
Partai Golongan Karya | 8 | Data Detail Calon |
60 | MAYA SARA, S.Pd | ![]() |
Partai Golongan Karya | 9 | Data Detail Calon |
61 | NUR SYAMSIAH, SE | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 1 | Data Detail Calon |
62 | HELDEFRITA | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 2 | Data Detail Calon |
63 | ZULMANTO, SE.I | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 3 | Data Detail Calon |
64 | DESWIZAR SYAPUTRI | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 4 | Data Detail Calon |
65 | SAINI EPENDI | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 5 | Data Detail Calon |
66 | WIWIT MAYASARI | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 6 | Data Detail Calon |
67 | SAHRIYAL | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
68 | MAROZI | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 2 | Data Detail Calon |
69 | ELVINA KARTIKA | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 3 | Data Detail Calon |
70 | SUNARIO RAMAT | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 4 | Data Detail Calon |
71 | MARIANI | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 5 | Data Detail Calon |
72 | YURIDIS, SP | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 6 | Data Detail Calon |
73 | KHUSNUL KHOTIMAH FEBRIANTI, S,SI | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 7 | Data Detail Calon |
74 | DEDI IMBAWA, SP | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 1 | Data Detail Calon |
75 | RIZAL ZAMZAMI | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 2 | Data Detail Calon |
76 | HENNI FEBRIYANTI | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 3 | Data Detail Calon |
77 | ROBERT ARDIANSYAH, S.Pd.I | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 4 | Data Detail Calon |
78 | APRIZAL, S.HI | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 5 | Data Detail Calon |
79 | SURYA NINGSIH, S.Pd | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 6 | Data Detail Calon |
80 | OKI RIO SAPUTRA | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 7 | Data Detail Calon |
81 | PINA SIPERTIMA | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 8 | Data Detail Calon |
82 | FAZRI | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 9 | Data Detail Calon |
83 | DODI IRAWAN, S.Hi | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 1 | Data Detail Calon |
84 | YUS AMRINA, S.Sos | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 2 | Data Detail Calon |
85 | APRIZAL, S.Sos., MH | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 3 | Data Detail Calon |
86 | SUHUNAN SINAGA | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 4 | Data Detail Calon |
87 | TRI ANDES | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 5 | Data Detail Calon |
88 | RITA NOVILIANA SILALAHI | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 6 | Data Detail Calon |
89 | MUKHTAR RIDI | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 7 | Data Detail Calon |
90 | JESI SUSANTI | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 8 | Data Detail Calon |
91 | JONARIS | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 9 | Data Detail Calon |
92 | RAJA HASNAWI | ![]() |
Partai NasDem | 1 | Data Detail Calon |
93 | MESDARUL | ![]() |
Partai NasDem | 2 | Data Detail Calon |
94 | FITRI MARLINDA, A.Md | ![]() |
Partai NasDem | 3 | Data Detail Calon |
95 | HULMAN | ![]() |
Partai NasDem | 4 | Data Detail Calon |
96 | HENDRIZAL | ![]() |
Partai NasDem | 5 | Data Detail Calon |
97 | AYU PRAMAI DEMI | ![]() |
Partai NasDem | 6 | Data Detail Calon |
98 | NURAMLIS, A.Md | ![]() |
Partai NasDem | 7 | Data Detail Calon |
99 | AGUSTIAN DONI, SP | ![]() |
Partai NasDem | 8 | Data Detail Calon |
100 | DESI ROSA INDRIYANI, SE | ![]() |
Partai NasDem | 9 | Data Detail Calon |
101 | E. JUNIANTO, ST | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 1 | Data Detail Calon |
102 | RAMA DANDI, SE | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 2 | Data Detail Calon |
103 | AFRIDA YANTI | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 3 | Data Detail Calon |
104 | MULYADI | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 4 | Data Detail Calon |
105 | MASRAN | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 5 | Data Detail Calon |
106 | SRI WAHYUNI, S.Pd | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 6 | Data Detail Calon |
107 | MUHOLIS | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 7 | Data Detail Calon |
108 | YUSRIZAL, SE | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 8 | Data Detail Calon |
109 | DEBI ANGRAINI, S.Pd | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 9 | Data Detail Calon |
110 | JAFRIZAL | ![]() |
Persatuan Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
111 | TRUMEN VICTOR, S.IP., M.Si | ![]() |
Persatuan Indonesia | 2 | Data Detail Calon |
112 | LENI RIANI | ![]() |
Persatuan Indonesia | 3 | Data Detail Calon |
113 | ASRUL HADI | ![]() |
Persatuan Indonesia | 4 | Data Detail Calon |
114 | SUMISMAN | ![]() |
Persatuan Indonesia | 5 | Data Detail Calon |
115 | NUR BAINA | ![]() |
Persatuan Indonesia | 6 | Data Detail Calon |
116 | YAKIN | ![]() |
Persatuan Indonesia | 7 | Data Detail Calon |
117 | NIKEN ANGGRIANI | ![]() |
Persatuan Indonesia | 8 | Data Detail Calon |
118 | MURDIALIS | ![]() |
Persatuan Indonesia | 9 | Data Detail Calon |
Add new comment