Daftar Calon di DAPIL DPRD Kabupaten Kota INDRAGIRI HULU 4
No | Nama Calon | Foto | Nama Partai | No Urut | |
1 | SYAFARLI. M, S.Kom | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 | Data Detail Calon |
2 | HAFIZON RAMADHAN, SH | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 2 | Data Detail Calon |
3 | TRI ARI RAHMAWATI, S.I.Kom | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 3 | Data Detail Calon |
4 | ANDRI YADI | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 4 | Data Detail Calon |
5 | INDRA JEPZA, ST | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 5 | Data Detail Calon |
6 | LUSIANA | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 6 | Data Detail Calon |
7 | KOKO HANDONO BUDIANTO | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 7 | Data Detail Calon |
8 | APRIYANTO, SE., MA., MIntlBus | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 8 | Data Detail Calon |
9 | CINDI WIDIASTUTI | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 9 | Data Detail Calon |
10 | H.. YANDRI ROZA, SE., M.Si | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 10 | Data Detail Calon |
11 | RESTI YEVA MERZANI | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 1 | Data Detail Calon |
12 | HERTINUS LAHAGU | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 2 | Data Detail Calon |
13 | CHINTIA PARAMITA | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 3 | Data Detail Calon |
14 | Ir. SURIONO | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 4 | Data Detail Calon |
15 | SUGIANTO | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 1 | Data Detail Calon |
16 | FIRMANTO, SE | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 2 | Data Detail Calon |
17 | NING MINTARSIH | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 3 | Data Detail Calon |
18 | DESFA HARDY | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 4 | Data Detail Calon |
19 | MULYANIS MAYANG SARI | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 5 | Data Detail Calon |
20 | ARISMAN | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 6 | Data Detail Calon |
21 | ALEN DAVIS, SPd | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 7 | Data Detail Calon |
22 | MHD.NASIR | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 8 | Data Detail Calon |
23 | QOIRUN NASIIN, Amd.Gz | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 9 | Data Detail Calon |
24 | A. YANI, SE | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 10 | Data Detail Calon |
25 | HEBER DEMERIUS LUBIS, SE | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 | Data Detail Calon |
26 | IRAWAN | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 | Data Detail Calon |
27 | RINA GUSTIYANI, S.Pd.I | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 | Data Detail Calon |
28 | BONIRAN | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 4 | Data Detail Calon |
29 | JAMES SIHOMBING | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 | Data Detail Calon |
30 | ZAITUN NIARTI | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 6 | Data Detail Calon |
31 | ANIS SHOLIHAH | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 7 | Data Detail Calon |
32 | AGUSTINUS SUPRAPTO, SP | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 8 | Data Detail Calon |
33 | JOHN HERMI THAHER | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 9 | Data Detail Calon |
34 | ADILA ANSORI | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 0 | Data Detail Calon |
35 | JUMIRIN, SE | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 0 | Data Detail Calon |
36 | ENDANG TRIWAHYUNI, S.Sos | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 0 | Data Detail Calon |
37 | SUPRI ISMADI | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 0 | Data Detail Calon |
38 | DONALD SUBHAN, S.Sos | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 0 | Data Detail Calon |
39 | ISDAYATI, S.Pi | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 0 | Data Detail Calon |
40 | HENDRIK ROSSI | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 0 | Data Detail Calon |
41 | DIANA ANISAFITRI | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 0 | Data Detail Calon |
42 | BAMBANG PRIADI, SE | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 0 | Data Detail Calon |
43 | MARENTI SETIO RINI | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 0 | Data Detail Calon |
44 | MARLIUS, S.Pd.I | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
45 | RAJA BAHRIAL AKBAR, SE | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
46 | ARI JELITA CAROLINA | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
47 | HADI TRIYAS PRANANDA | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
48 | FATMA SUSANTI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
49 | WIWIT WIBOWO | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
50 | ALIMANTO, S.Pd., MM | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
51 | PUSPITA RANY ANGGRAINI, SE | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
52 | AKMAL ARIS, A.Md | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
53 | Ir. H. DEDY EDYANTO | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 5 | Data Detail Calon |
54 | ASKARIADI | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 0 | Data Detail Calon |
55 | T.M. FARREIQH, A.Md | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 0 | Data Detail Calon |
56 | SUSI SUSANTI | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 0 | Data Detail Calon |
57 | RIDHO DHARMAWAN | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 0 | Data Detail Calon |
58 | AKWILLA YOHANA | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 0 | Data Detail Calon |
59 | SAHID | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 0 | Data Detail Calon |
60 | ASRIANI | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 7 | Data Detail Calon |
61 | MISRIONO | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 8 | Data Detail Calon |
62 | RAHMAT, SE | ![]() |
Partai Golongan Karya | 1 | Data Detail Calon |
63 | MISWANTO, SE | ![]() |
Partai Golongan Karya | 2 | Data Detail Calon |
64 | NAZMAH EMMAWATI | ![]() |
Partai Golongan Karya | 3 | Data Detail Calon |
65 | BUDI SANTOSO | ![]() |
Partai Golongan Karya | 4 | Data Detail Calon |
66 | JAMALAN MULYONO | ![]() |
Partai Golongan Karya | 5 | Data Detail Calon |
67 | WAHYU WULAN MEKASARI, SE | ![]() |
Partai Golongan Karya | 6 | Data Detail Calon |
68 | ARSYADI, SH | ![]() |
Partai Golongan Karya | 7 | Data Detail Calon |
69 | RINI ASTUTI | ![]() |
Partai Golongan Karya | 8 | Data Detail Calon |
70 | MOH. RO'UF AZIZI | ![]() |
Partai Golongan Karya | 9 | Data Detail Calon |
71 | M. ALI KHAIRUL | ![]() |
Partai Golongan Karya | 10 | Data Detail Calon |
72 | WORO ENDAH PALUPI | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Data Detail Calon |
73 | JEFRIADI | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 1 | Data Detail Calon |
74 | EDWIN ALPANDI | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 3 | Data Detail Calon |
75 | MITA SAPUTRI | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 4 | Data Detail Calon |
76 | ELLY SUSANTO | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
77 | ASBULLAH, SH | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 2 | Data Detail Calon |
78 | NOVAYANTI | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 3 | Data Detail Calon |
79 | RIDOH SEPTIAWAN | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 4 | Data Detail Calon |
80 | YULIANTI | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 5 | Data Detail Calon |
81 | JULHANDRI, S.Sos.I | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Data Detail Calon |
82 | ARIF GUNAWAN | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 1 | Data Detail Calon |
83 | UJANG SUKANDA | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 2 | Data Detail Calon |
84 | WIWIEK HARTATI | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 3 | Data Detail Calon |
85 | MUHAMMAD SYAFA'AT, S.HI | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 4 | Data Detail Calon |
86 | DEDI APRIAN | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 5 | Data Detail Calon |
87 | NURIYANAH, S.Pd | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 6 | Data Detail Calon |
88 | SYOFIAN SORI PANE | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 7 | Data Detail Calon |
89 | ZAMRIZAL, SP | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 8 | Data Detail Calon |
90 | DENI PRAMITA SARI, SP | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 9 | Data Detail Calon |
91 | HERI SUKANDI | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 1 | Data Detail Calon |
92 | NURHAYATI | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 2 | Data Detail Calon |
93 | MASYRULLAH, SP | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 3 | Data Detail Calon |
94 | HERI SISWANTO | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 4 | Data Detail Calon |
95 | SUMIATI | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 5 | Data Detail Calon |
96 | ERWIN, SP | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 6 | Data Detail Calon |
97 | TULUS SUBAGYA | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 7 | Data Detail Calon |
98 | ANDI SITI NURSIAH | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 8 | Data Detail Calon |
99 | ABDUL SOMAD, S.Pd.I | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 9 | Data Detail Calon |
100 | SENO HARTO, SP., S.Pd | ![]() |
Partai NasDem | 1 | Data Detail Calon |
101 | ZAHARMAN KAZ | ![]() |
Partai NasDem | 2 | Data Detail Calon |
102 | ASTUTI, S.Pd.I | ![]() |
Partai NasDem | 3 | Data Detail Calon |
103 | HERMANTO, S.Pd | ![]() |
Partai NasDem | 4 | Data Detail Calon |
104 | HOTMAN NOVIOTAMA PURBA | ![]() |
Partai NasDem | 5 | Data Detail Calon |
105 | LENI ANGGELINA | ![]() |
Partai NasDem | 6 | Data Detail Calon |
106 | THOMAS EKARUNIAWAN | ![]() |
Partai NasDem | 7 | Data Detail Calon |
107 | Drs.. THOMAS SUDARSO | ![]() |
Partai NasDem | 8 | Data Detail Calon |
108 | DESVI RIKA | ![]() |
Partai NasDem | 9 | Data Detail Calon |
109 | JULIMIN | ![]() |
Partai NasDem | 10 | Data Detail Calon |
110 | MARIADI | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 0 | Data Detail Calon |
111 | MARIFATIN, Amd.Keb | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 0 | Data Detail Calon |
112 | KASMIN | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 0 | Data Detail Calon |
113 | YUSMAN | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 0 | Data Detail Calon |
114 | ELVIA MAHARANI | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 0 | Data Detail Calon |
115 | ANDROMIKE MAINELDI, SE | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 0 | Data Detail Calon |
116 | HARI SUSANTO | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 0 | Data Detail Calon |
117 | GUSRI PURWANTI | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 0 | Data Detail Calon |
118 | BAYU NOFYANDRI SURBAKTI, SH | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 0 | Data Detail Calon |
119 | MUHAMMAD UKHSIN IBADI, ST | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 0 | Data Detail Calon |
120 | ARIFUDDIN AHALIK | ![]() |
Persatuan Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
121 | ABRAL | ![]() |
Persatuan Indonesia | 2 | Data Detail Calon |
122 | ENDANG SUTRIANA | ![]() |
Persatuan Indonesia | 3 | Data Detail Calon |
123 | SUKO EDY | ![]() |
Persatuan Indonesia | 4 | Data Detail Calon |
124 | AULIA RIZKIKA | ![]() |
Persatuan Indonesia | 5 | Data Detail Calon |
125 | BUDI ANDANI | ![]() |
Persatuan Indonesia | 6 | Data Detail Calon |
126 | MILA NURLAILA | ![]() |
Persatuan Indonesia | 7 | Data Detail Calon |
127 | SUMARDI, S.kom | ![]() |
Persatuan Indonesia | 8 | Data Detail Calon |
Add new comment