Daftar Calon di DAPIL DPRD Kabupaten Kota KERINCI 3
No | Nama Calon | Foto | Nama Partai | No Urut | |
1 | MUHARDI, SP | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 | Data Detail Calon |
2 | HJ. SOBRINA IDA | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 2 | Data Detail Calon |
3 | H. SUBASTIAN ISMAIL, S.Pd | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 3 | Data Detail Calon |
4 | EDIZAL AMRI, SE | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 4 | Data Detail Calon |
5 | NORA ERNEKA | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 5 | Data Detail Calon |
6 | MERI FEBRIANI | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 6 | Data Detail Calon |
7 | SAIFUL EFRIJAL | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 7 | Data Detail Calon |
8 | DODO HARIANTO | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 1 | Data Detail Calon |
9 | HUSRIZAL, S.E | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 2 | Data Detail Calon |
10 | NIRWANA | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 3 | Data Detail Calon |
11 | KASMIR | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 4 | Data Detail Calon |
12 | AFRIANTO, S. Pd. | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 5 | Data Detail Calon |
13 | WIDYAWATI | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 6 | Data Detail Calon |
14 | YENWEN | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 | Data Detail Calon |
15 | EKOS MIRIZAL, S.Pd | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 | Data Detail Calon |
16 | YENNI WULANDARI, SE | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 | Data Detail Calon |
17 | JAFRIAL | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 4 | Data Detail Calon |
18 | ANTONI ROZI, S.Pd | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 | Data Detail Calon |
19 | DESRIANA | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 6 | Data Detail Calon |
20 | HERI PURWANTO, ST, MH | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 1 | Data Detail Calon |
21 | NORKASMI | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 2 | Data Detail Calon |
22 | HERLIAN | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 3 | Data Detail Calon |
23 | HERIRIZAL | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 4 | Data Detail Calon |
24 | MERI TRISNA, S.Sy | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 5 | Data Detail Calon |
25 | RINOVIA RIZKIAWAN, SE | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 6 | Data Detail Calon |
26 | TRI SAKTI OKTA LIZA | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 7 | Data Detail Calon |
27 | NORA ELFIYANA | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 1 | Data Detail Calon |
28 | H.YUSTIAR, S.E. | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 2 | Data Detail Calon |
29 | WARDODI ARIA PUTRA | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 3 | Data Detail Calon |
30 | ELPI SUSIANTI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 4 | Data Detail Calon |
31 | ISRISYAHRIL, S.Pd | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 5 | Data Detail Calon |
32 | MEITRISTA FRIDA PRATIWI, AMd.Kep | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 6 | Data Detail Calon |
33 | ERDUAN | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 7 | Data Detail Calon |
34 | Ir. BOY EDWAR, MM | ![]() |
Partai Golongan Karya | 1 | Data Detail Calon |
35 | MULFI, SE | ![]() |
Partai Golongan Karya | 2 | Data Detail Calon |
36 | ELYA MUSLIDAR | ![]() |
Partai Golongan Karya | 3 | Data Detail Calon |
37 | SAPRIAL, SHI | ![]() |
Partai Golongan Karya | 4 | Data Detail Calon |
38 | ANGGELIA NOVITA | ![]() |
Partai Golongan Karya | 5 | Data Detail Calon |
39 | RAFDI IHWANDI, S Sos | ![]() |
Partai Golongan Karya | 6 | Data Detail Calon |
40 | LEKA FITRIANA | ![]() |
Partai Golongan Karya | 7 | Data Detail Calon |
41 | MHD.RIDHO SYAHLINDRA | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 2 | Data Detail Calon |
42 | SAMSIBAR | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 3 | Data Detail Calon |
43 | KHUMAINI | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 4 | Data Detail Calon |
44 | NUR PATNI | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 5 | Data Detail Calon |
45 | ADERMAN, SS. | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 1 | Data Detail Calon |
46 | SYAHRIAL THAIB, M. Pd. | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 2 | Data Detail Calon |
47 | RINA PUSTIKAWATI, S.Pd.I | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 3 | Data Detail Calon |
48 | ABDUL KARIM | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 4 | Data Detail Calon |
49 | SUKMAN | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 5 | Data Detail Calon |
50 | MURYANTI, S.Pd.I | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 6 | Data Detail Calon |
51 | NOVITA HANDAYANI, SE | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 7 | Data Detail Calon |
52 | MENSEDIAR, S.Pd | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 1 | Data Detail Calon |
53 | LUSI SASKIA | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 2 | Data Detail Calon |
54 | ARSAL APRI | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 3 | Data Detail Calon |
55 | ARIFUDDIN | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 4 | Data Detail Calon |
56 | KARJANAH | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 5 | Data Detail Calon |
57 | H. KOMAR RAHMAN, SH. | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 6 | Data Detail Calon |
58 | TOMI EMIRAL | ![]() |
Partai NasDem | 1 | Data Detail Calon |
59 | JUMADI ARMANTO, SP | ![]() |
Partai NasDem | 2 | Data Detail Calon |
60 | NETTY EFNIDA | ![]() |
Partai NasDem | 3 | Data Detail Calon |
61 | AGUSMAN SIDIK | ![]() |
Partai NasDem | 4 | Data Detail Calon |
62 | DELI YULIAN SARI, SE | ![]() |
Partai NasDem | 5 | Data Detail Calon |
63 | AGUSRIZAL | ![]() |
Partai NasDem | 6 | Data Detail Calon |
64 | ERMINA | ![]() |
Partai NasDem | 7 | Data Detail Calon |
65 | ELIYUSNADI, M. Si | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 1 | Data Detail Calon |
66 | DARATOT | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 2 | Data Detail Calon |
67 | ENI SUSANTI | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 3 | Data Detail Calon |
68 | Drs. SUPARDI | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 4 | Data Detail Calon |
69 | LISHAR, BA | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 5 | Data Detail Calon |
70 | SESE HARNELI | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 6 | Data Detail Calon |
71 | AGUSTIANISAR | ![]() |
Persatuan Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
72 | TASMILUDIN, S.H. | ![]() |
Persatuan Indonesia | 2 | Data Detail Calon |
73 | HELNI PUTRI | ![]() |
Persatuan Indonesia | 3 | Data Detail Calon |
74 | HUSNAHADI, B.Sc. | ![]() |
Persatuan Indonesia | 4 | Data Detail Calon |
75 | TOMPASMI | ![]() |
Persatuan Indonesia | 5 | Data Detail Calon |
76 | WIWIDYA WATI | ![]() |
Persatuan Indonesia | 6 | Data Detail Calon |
Add new comment