Daftar Calon di DAPIL DPRD Kabupaten Kota MEMPAWAH 1
No | Nama Calon | Foto | Nama Partai | No Urut | |
1 | RIDHUAN ISMAIL, SH | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 | Data Detail Calon |
2 | DARWIS | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 2 | Data Detail Calon |
3 | NURUL AINI | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 3 | Data Detail Calon |
4 | LENI PURDIANA | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 4 | Data Detail Calon |
5 | Drs. MAHRAN | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 5 | Data Detail Calon |
6 | HAMZANI | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 6 | Data Detail Calon |
7 | SJOFIAN | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 7 | Data Detail Calon |
8 | RIZA | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 8 | Data Detail Calon |
9 | NANI SUHENI | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 9 | Data Detail Calon |
10 | SALIK | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 1 | Data Detail Calon |
11 | ARMUNANDA SAPUTRA | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 2 | Data Detail Calon |
12 | PRISISTA EKA TRIO DANUSTIE | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 3 | Data Detail Calon |
13 | DRS.H. RUBIJANTO | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 4 | Data Detail Calon |
14 | NURHAYATI | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 5 | Data Detail Calon |
15 | SAINI | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 6 | Data Detail Calon |
16 | YULIATI | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 7 | Data Detail Calon |
17 | SUNARDI | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 8 | Data Detail Calon |
18 | MISDI | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 9 | Data Detail Calon |
19 | IRWAN, S.Pd | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 1 | Data Detail Calon |
20 | HARITS SUWENDONO, S.H | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 2 | Data Detail Calon |
21 | DESI LETIANA | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 3 | Data Detail Calon |
22 | RACHMAD MUHARMAN | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 4 | Data Detail Calon |
23 | SITI MUNAWARAH | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 5 | Data Detail Calon |
24 | BURHANUDDIN | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 6 | Data Detail Calon |
25 | MUHAMMAD FAISAL | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 | Data Detail Calon |
26 | WELLY HARPENDI | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 | Data Detail Calon |
27 | HARPIYANI, SPD | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 | Data Detail Calon |
28 | M.V. FEBRIANTO, SE | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 4 | Data Detail Calon |
29 | DESI ANGGRAINI | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 | Data Detail Calon |
30 | WAN YUSNI | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 6 | Data Detail Calon |
31 | MULYADI, SH | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 7 | Data Detail Calon |
32 | HALIMATUSSA'DIAH, AMD | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 8 | Data Detail Calon |
33 | SUARMAN NOVIADI | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 9 | Data Detail Calon |
34 | INDAH YULIASARI | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 1 | Data Detail Calon |
35 | SURYA MUCHLIS | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 2 | Data Detail Calon |
36 | RAJUINI, S.Pd.I | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 3 | Data Detail Calon |
37 | HARIS PRAYUDA | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 4 | Data Detail Calon |
38 | BAHTIAR | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 5 | Data Detail Calon |
39 | NOVA ADIARSI | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 6 | Data Detail Calon |
40 | WAHYUDIN, S.IP | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 7 | Data Detail Calon |
41 | PUJI AYU ASTUTI | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 8 | Data Detail Calon |
42 | SARBAINI, A.MD | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 9 | Data Detail Calon |
43 | M.ROIS | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 1 | Data Detail Calon |
44 | MISRUJI, S.Ag | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 2 | Data Detail Calon |
45 | DARMIATI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 3 | Data Detail Calon |
46 | SURYADI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 4 | Data Detail Calon |
47 | ABDUL RANI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 5 | Data Detail Calon |
48 | YENI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 6 | Data Detail Calon |
49 | ABIE CHINDRIAS | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 7 | Data Detail Calon |
50 | MARIA ULVA | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 8 | Data Detail Calon |
51 | H.MOCHD IMRAN M.ALIEM | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 9 | Data Detail Calon |
52 | OKTAFIANTO | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
53 | NURUL HUDA | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 2 | Data Detail Calon |
54 | M.SUHADI | ![]() |
Partai Golongan Karya | 1 | Data Detail Calon |
55 | KUSNANDI, SE.,M.SI | ![]() |
Partai Golongan Karya | 2 | Data Detail Calon |
56 | SALBIANI | ![]() |
Partai Golongan Karya | 3 | Data Detail Calon |
57 | WINDRI AYU PRIANTI | ![]() |
Partai Golongan Karya | 4 | Data Detail Calon |
58 | RAMLAN SAIDI | ![]() |
Partai Golongan Karya | 5 | Data Detail Calon |
59 | MUDJERIK | ![]() |
Partai Golongan Karya | 6 | Data Detail Calon |
60 | NURUL FATIA, Amd. Keb | ![]() |
Partai Golongan Karya | 7 | Data Detail Calon |
61 | RUSDI | ![]() |
Partai Golongan Karya | 8 | Data Detail Calon |
62 | MAS MOCH. RIDHA, SE | ![]() |
Partai Golongan Karya | 9 | Data Detail Calon |
63 | BUYUNG TARUNA JAYA | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 1 | Data Detail Calon |
64 | MEGA SAPITRI | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 2 | Data Detail Calon |
65 | MAMAN SURATMAN, S.Pd.I,,M.Sos | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 3 | Data Detail Calon |
66 | ABDULLAH | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 4 | Data Detail Calon |
67 | CHOIRUSSAIB, S.Pd.I | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 5 | Data Detail Calon |
68 | LENI ADRIANA, SH | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 6 | Data Detail Calon |
69 | MUHAMMAD RAPIQI | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 7 | Data Detail Calon |
70 | NURUL HIDAYATI, S.Pd | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 8 | Data Detail Calon |
71 | ANWAR, S. IP | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 9 | Data Detail Calon |
72 | KHAIRIL ASWAN | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
73 | EZWA ANDWA HERADIAN, S.Si | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 2 | Data Detail Calon |
74 | EVIE TAMALA | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 3 | Data Detail Calon |
75 | MUHAMMAD DJAKKIKUPRON | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 4 | Data Detail Calon |
76 | ABDILLAH, SE | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 5 | Data Detail Calon |
77 | RINI HUSEIN | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 6 | Data Detail Calon |
78 | GUNTUR MARTIN PUTRA | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 7 | Data Detail Calon |
79 | FAKHRI, SST | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 8 | Data Detail Calon |
80 | SRI HANDAYANI, S.Pd | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 9 | Data Detail Calon |
81 | ABD KADIR, A.Md | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 1 | Data Detail Calon |
82 | SRI RANIYATI, S.HI | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 2 | Data Detail Calon |
83 | HARDI SUPRIONO, A.Md | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 3 | Data Detail Calon |
84 | FRADDIAN ATMA, S.H | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 4 | Data Detail Calon |
85 | FERDIANSYAH, S.Pd | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 5 | Data Detail Calon |
86 | YUNANI, S.Pd | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 6 | Data Detail Calon |
87 | INDARYANI | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 1 | Data Detail Calon |
88 | RUDY | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 2 | Data Detail Calon |
89 | SRI HARTATI | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 3 | Data Detail Calon |
90 | JULIANA | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 4 | Data Detail Calon |
91 | MOCH. SOHEH. MS | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 5 | Data Detail Calon |
92 | H.. ABD.SALAM, S.PD.I | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 6 | Data Detail Calon |
93 | ZAKARIAH | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 7 | Data Detail Calon |
94 | DRS.H.. MOCHRIZAL | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 8 | Data Detail Calon |
95 | FEBRIADI, ST | ![]() |
Partai NasDem | 1 | Data Detail Calon |
96 | MUHAMMAD, SE | ![]() |
Partai NasDem | 2 | Data Detail Calon |
97 | YUNI ROSANTI, A.Md.Keb | ![]() |
Partai NasDem | 3 | Data Detail Calon |
98 | MUHAIDI JAFAR | ![]() |
Partai NasDem | 4 | Data Detail Calon |
99 | H. ANWARSYAH, SE | ![]() |
Partai NasDem | 5 | Data Detail Calon |
100 | RINA ASTUTI, A.Md | ![]() |
Partai NasDem | 6 | Data Detail Calon |
101 | RUDI HARTONO, A.Ma.Pust | ![]() |
Partai NasDem | 7 | Data Detail Calon |
102 | HERWINDA PUSPITASARI, S.Pd | ![]() |
Partai NasDem | 8 | Data Detail Calon |
103 | MARHATIP, S.Pd.I | ![]() |
Partai NasDem | 9 | Data Detail Calon |
104 | DEDY HARIYADI | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 1 | Data Detail Calon |
105 | MOHLIS SUPRIANDI | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 2 | Data Detail Calon |
106 | CHINDY TIKA SARI | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 3 | Data Detail Calon |
107 | H. SYAHRIL AR, S.IP M.PD | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 4 | Data Detail Calon |
108 | HAKMANSYAH | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 5 | Data Detail Calon |
109 | ERNI ROSITA | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 6 | Data Detail Calon |
110 | M. RINTO, SH | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 7 | Data Detail Calon |
111 | MAHDI | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 8 | Data Detail Calon |
112 | AISYAH | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 9 | Data Detail Calon |
113 | DESI MAYA SARI | ![]() |
Partai Solidaritas Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
114 | H. SYAMSI ATMIN, SH | ![]() |
Persatuan Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
115 | HANIWATI | ![]() |
Persatuan Indonesia | 2 | Data Detail Calon |
116 | SIGIT PRAMONO | ![]() |
Persatuan Indonesia | 3 | Data Detail Calon |
117 | RAMLI | ![]() |
Persatuan Indonesia | 4 | Data Detail Calon |
118 | HJ. MIASI | ![]() |
Persatuan Indonesia | 5 | Data Detail Calon |
119 | HERMANSYAH | ![]() |
Persatuan Indonesia | 7 | Data Detail Calon |
120 | YUNITA | ![]() |
Persatuan Indonesia | 8 | Data Detail Calon |
121 | YUDI SUMANJAYA, A.Ma.Pust | ![]() |
Persatuan Indonesia | 9 | Data Detail Calon |
Add new comment