Daftar Calon di DAPIL DPRD Kabupaten Kota MUKOMUKO 2
No | Nama Calon | Foto | Nama Partai | No Urut | |
1 | KABRI | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 | Data Detail Calon |
2 | PARIJAN | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 2 | Data Detail Calon |
3 | APRIASARI | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 3 | Data Detail Calon |
4 | UCI ULAN NOVITASARI | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 6 | Data Detail Calon |
5 | YENI WAHYUNI | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 7 | Data Detail Calon |
6 | ZULHAZI, Amd.Pi | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 8 | Data Detail Calon |
7 | LILIS DARWATI | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 1 | Data Detail Calon |
8 | KHOMSATUN TRIMULYA NINGSIH | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 0 | Data Detail Calon |
9 | DEDY KURNIAWAN, S.Sos | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 | Data Detail Calon |
10 | NURDIN | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 | Data Detail Calon |
11 | SITI FATIMAH | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 | Data Detail Calon |
12 | SUTRISNO, ST | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 4 | Data Detail Calon |
13 | SAMSUDIN SIHITE | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 | Data Detail Calon |
14 | WASRI | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 6 | Data Detail Calon |
15 | DARNELLY | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 7 | Data Detail Calon |
16 | NURSALIM | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 0 | Data Detail Calon |
17 | JUNAIDI | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 0 | Data Detail Calon |
18 | SRI WAHYUNI | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 0 | Data Detail Calon |
19 | SARDIMAN, S.IP | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 0 | Data Detail Calon |
20 | HENTI DELIANTI | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 0 | Data Detail Calon |
21 | RIFRIADI | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 0 | Data Detail Calon |
22 | NURLIANTI | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 0 | Data Detail Calon |
23 | MARSONO | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 0 | Data Detail Calon |
24 | DAMSIR, SH | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
25 | YUN HERDI, S.IP | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
26 | RUSNI HARIAH | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
27 | REVOLUSI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
28 | ANEKA RIA SAFARI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
29 | WIWIK PITRI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
30 | YURMANI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
31 | KARYAWAN | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
32 | ZULFIKAR | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
33 | NOFTA ADE SAPUTRA, SE | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 2 | Data Detail Calon |
34 | HARYATI | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 3 | Data Detail Calon |
35 | GINDO HERYANTO GULTOM, SP | ![]() |
Partai Golongan Karya | 1 | Data Detail Calon |
36 | BUDI MASRI | ![]() |
Partai Golongan Karya | 2 | Data Detail Calon |
37 | ROSITA SARI | ![]() |
Partai Golongan Karya | 3 | Data Detail Calon |
38 | SUNTOKO, S.Pd | ![]() |
Partai Golongan Karya | 4 | Data Detail Calon |
39 | SALMAN | ![]() |
Partai Golongan Karya | 5 | Data Detail Calon |
40 | ARITA SUSIANI | ![]() |
Partai Golongan Karya | 6 | Data Detail Calon |
41 | TEGUH YUDHIT PRANATA | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Data Detail Calon |
42 | ANANG HASIM | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 1 | Data Detail Calon |
43 | TRIKA YUNI | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 3 | Data Detail Calon |
44 | SITI NUR AISYAH | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 4 | Data Detail Calon |
45 | IR. ZULFAHNI | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Data Detail Calon |
46 | HERMAN | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Data Detail Calon |
47 | ANISA YETI RAHMAWATI, S.Pd | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Data Detail Calon |
48 | PANHAR | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Data Detail Calon |
49 | ABU RAZA, S.KM | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Data Detail Calon |
50 | ANISA WANASARI | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Data Detail Calon |
51 | MARNITA | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Data Detail Calon |
52 | HARLIN | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 1 | Data Detail Calon |
53 | SUGITO | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 2 | Data Detail Calon |
54 | SRI SULASTRI | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 3 | Data Detail Calon |
55 | ADE ILWANTO, SP | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 4 | Data Detail Calon |
56 | JHON HENDRI, SH | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 5 | Data Detail Calon |
57 | NUR ISTIQOMAH | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 6 | Data Detail Calon |
58 | WIWIK MARWIYAH | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 7 | Data Detail Calon |
59 | ARIANTO | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 8 | Data Detail Calon |
60 | SAFA'AT, S.Ag | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 1 | Data Detail Calon |
61 | MULYONO | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 2 | Data Detail Calon |
62 | ASROLIS | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 3 | Data Detail Calon |
63 | ZULIASTUTI | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 4 | Data Detail Calon |
64 | SUDARMAN | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 8 | Data Detail Calon |
65 | M. DAWAM | ![]() |
Partai NasDem | 1 | Data Detail Calon |
66 | YOFI EMILIA SARI | ![]() |
Partai NasDem | 2 | Data Detail Calon |
67 | DWIKI KURNIAWAN | ![]() |
Partai NasDem | 3 | Data Detail Calon |
68 | AHMAD KARSINO | ![]() |
Partai NasDem | 4 | Data Detail Calon |
69 | ANDOPO PUTRA, S.Kom | ![]() |
Partai NasDem | 5 | Data Detail Calon |
70 | CICI YANTI | ![]() |
Partai NasDem | 6 | Data Detail Calon |
71 | RIA RISNAWATI | ![]() |
Partai NasDem | 7 | Data Detail Calon |
72 | YUSMARDI, S.H | ![]() |
Partai NasDem | 8 | Data Detail Calon |
73 | FRENKY JANAS | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 1 | Data Detail Calon |
74 | MUHAMAD HABIBI | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 2 | Data Detail Calon |
75 | WINDA WULANDARI | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 3 | Data Detail Calon |
76 | AHMAD SAYUTI | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 4 | Data Detail Calon |
77 | SITI MU'ALLIMAH | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 5 | Data Detail Calon |
78 | PAWIDYA NINGSIH | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 6 | Data Detail Calon |
79 | ARYANTO | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 7 | Data Detail Calon |
80 | ARI SYAFRIADI | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 8 | Data Detail Calon |
81 | WAGIRAN | ![]() |
Persatuan Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
82 | SUHERI | ![]() |
Persatuan Indonesia | 2 | Data Detail Calon |
83 | NURDIAHATI | ![]() |
Persatuan Indonesia | 3 | Data Detail Calon |
84 | KHAIRUL | ![]() |
Persatuan Indonesia | 4 | Data Detail Calon |
85 | ANDIKA RIASDINATA, S.A.P | ![]() |
Persatuan Indonesia | 5 | Data Detail Calon |
86 | HALIMAH, S.Pd.SD | ![]() |
Persatuan Indonesia | 6 | Data Detail Calon |
87 | UCI NOVITA SARI, S.Pd | ![]() |
Persatuan Indonesia | 7 | Data Detail Calon |
88 | NOPI YANTO, S.H | ![]() |
Persatuan Indonesia | 8 | Data Detail Calon |
Add new comment