Daftar Calon di DAPIL DPRD Kabupaten Kota OGAN KOMERING ULU SELATAN 4
No | Nama Calon | Foto | Nama Partai | No Urut | |
1 | HARDINOTO BAHAR | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 | Data Detail Calon |
2 | PURNOMO | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 2 | Data Detail Calon |
3 | YURIATI | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 3 | Data Detail Calon |
4 | LINDAWATI | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 4 | Data Detail Calon |
5 | MARYATI | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 5 | Data Detail Calon |
6 | DATI PURNAMASARI | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 6 | Data Detail Calon |
7 | ELWIN ALDI RENALDY | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 7 | Data Detail Calon |
8 | SEPTA RIFLIANI | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 8 | Data Detail Calon |
9 | OKA WILYO | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 9 | Data Detail Calon |
10 | HERY JONSON | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 2 | Data Detail Calon |
11 | HUSNUL HOTIMAH, S.Pd | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 5 | Data Detail Calon |
12 | MINTARJA, S.Pd.I | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 6 | Data Detail Calon |
13 | ASNAWI ST MAKMUR | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 1 | Data Detail Calon |
14 | AGUS SATRIAWAN | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 2 | Data Detail Calon |
15 | ITA PURNAMA SARI | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 3 | Data Detail Calon |
16 | KASRAL NAJMI | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 4 | Data Detail Calon |
17 | HENDI SUPRAWAN | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 5 | Data Detail Calon |
18 | MARETA WATI | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 6 | Data Detail Calon |
19 | PANSILADI, SE | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 | Data Detail Calon |
20 | DRS. KISMIS YULIANSAH | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 | Data Detail Calon |
21 | RINA WATI, S.Pd | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 | Data Detail Calon |
22 | SAWALUDDIN | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 4 | Data Detail Calon |
23 | SAPARUDIN | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 | Data Detail Calon |
24 | RISAENI | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 6 | Data Detail Calon |
25 | ABDUL RAHMAN | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 7 | Data Detail Calon |
26 | YENSI CANTIKA | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 8 | Data Detail Calon |
27 | HISDAN, S.I.P | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 1 | Data Detail Calon |
28 | SUGIHARTO | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 2 | Data Detail Calon |
29 | VELYNIA, S.Pd | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 3 | Data Detail Calon |
30 | PINRIONO | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 4 | Data Detail Calon |
31 | KARDIMIN, B.A | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 5 | Data Detail Calon |
32 | SELFI SRI ASTUTI, S.Pd | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 6 | Data Detail Calon |
33 | ASLIA AINA, S.I.P | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 7 | Data Detail Calon |
34 | NOVAN RFANS PRATAMA | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 8 | Data Detail Calon |
35 | SUSANTO | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 9 | Data Detail Calon |
36 | EVA SEPRIAMI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 1 | Data Detail Calon |
37 | RENTEN SRI UTAMA, S.Pd | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 2 | Data Detail Calon |
38 | YUPI LITA AFRIANI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 3 | Data Detail Calon |
39 | Drs. H. HELMY HADI MARSINDANG | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 4 | Data Detail Calon |
40 | MARINI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 5 | Data Detail Calon |
41 | ZULPANIRI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 6 | Data Detail Calon |
42 | FERLI NOPIANSYAH, SKM | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 7 | Data Detail Calon |
43 | ARISWAN | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 8 | Data Detail Calon |
44 | LOVISON | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 9 | Data Detail Calon |
45 | UNIPER ALPIONI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 10 | Data Detail Calon |
46 | HASRURI | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
47 | ZULKARNAEN | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 2 | Data Detail Calon |
48 | LISA NOVITA SARI | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 3 | Data Detail Calon |
49 | HERIYANTO | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 4 | Data Detail Calon |
50 | SUR'AIDA | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 5 | Data Detail Calon |
51 | WIRA HADI JAYAH KUSUMA | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 6 | Data Detail Calon |
52 | DINAWATI | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 7 | Data Detail Calon |
53 | ARAPIQ | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 8 | Data Detail Calon |
54 | AHMAD ZAINUDIN | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 9 | Data Detail Calon |
55 | JAUHARI | ![]() |
Partai Golongan Karya | 1 | Data Detail Calon |
56 | EDI ERNANDA | ![]() |
Partai Golongan Karya | 2 | Data Detail Calon |
57 | ARIDAH, S.Pd | ![]() |
Partai Golongan Karya | 3 | Data Detail Calon |
58 | H. MISNADI | ![]() |
Partai Golongan Karya | 4 | Data Detail Calon |
59 | SUJAK | ![]() |
Partai Golongan Karya | 5 | Data Detail Calon |
60 | ANA MARISA | ![]() |
Partai Golongan Karya | 6 | Data Detail Calon |
61 | LERRY PRO UTOMO | ![]() |
Partai Golongan Karya | 7 | Data Detail Calon |
62 | LORA EKA ARISTANTIA | ![]() |
Partai Golongan Karya | 8 | Data Detail Calon |
63 | HAULI ASANA RISA | ![]() |
Partai Golongan Karya | 9 | Data Detail Calon |
64 | GUNAWAN, S.E | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 1 | Data Detail Calon |
65 | SISTA RAHMAN | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 2 | Data Detail Calon |
66 | SITI HAMIDAH, S. Pd.I | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 3 | Data Detail Calon |
67 | HERU AGUSTOMI, S. Pd | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 4 | Data Detail Calon |
68 | SUCI MAYA ULPA LAURA | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 5 | Data Detail Calon |
69 | MIDIA HASTUTI | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 6 | Data Detail Calon |
70 | MASRUR MUHAMMAD ZEN, Lc., M.Hum | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 1 | Data Detail Calon |
71 | ELMAN YUDARSA | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 2 | Data Detail Calon |
72 | NITRIAWATI | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 3 | Data Detail Calon |
73 | IPRIANTO | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 4 | Data Detail Calon |
74 | LISWAN HADI, SHI., M.Sh | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 5 | Data Detail Calon |
75 | YENI KONTISAH, SE | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 6 | Data Detail Calon |
76 | RIFKI CANDRA | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 7 | Data Detail Calon |
77 | HILMITA | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 9 | Data Detail Calon |
78 | MUJI HARA | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 10 | Data Detail Calon |
79 | MULKAN | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 1 | Data Detail Calon |
80 | IGO ARIF FIRNANDES | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 2 | Data Detail Calon |
81 | VERA ANDRYANTI, SH | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 3 | Data Detail Calon |
82 | NAZARUDDIN, SH | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 4 | Data Detail Calon |
83 | JHON KISMAN | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 5 | Data Detail Calon |
84 | TUTI HANDAYANI | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 6 | Data Detail Calon |
85 | BADARUDDIN | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 7 | Data Detail Calon |
86 | SERI LESTARI | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 8 | Data Detail Calon |
87 | SASTRA WIJAYA | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 9 | Data Detail Calon |
88 | NOPENSON | ![]() |
Partai NasDem | 1 | Data Detail Calon |
89 | MAUKARNI | ![]() |
Partai NasDem | 2 | Data Detail Calon |
90 | SUJIARTI | ![]() |
Partai NasDem | 3 | Data Detail Calon |
91 | Drs. RAHIMIN | ![]() |
Partai NasDem | 4 | Data Detail Calon |
92 | ENDANG LISTARI | ![]() |
Partai NasDem | 6 | Data Detail Calon |
93 | YOGA PRAYITNO, SE | ![]() |
Partai NasDem | 7 | Data Detail Calon |
94 | SIHALUDDIN | ![]() |
Partai NasDem | 8 | Data Detail Calon |
95 | RUSMINI WIDOWATI | ![]() |
Partai NasDem | 9 | Data Detail Calon |
96 | RUDI HERNAWAN | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 1 | Data Detail Calon |
97 | NASIRUDDIN | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 2 | Data Detail Calon |
98 | AITA LESTARI | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 3 | Data Detail Calon |
99 | MUSTAFA LUKMAN, SP | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 4 | Data Detail Calon |
100 | SISWAN | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 5 | Data Detail Calon |
101 | DESTI KOMALA SARI, AMd.Keb. | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 6 | Data Detail Calon |
102 | HASMULLAH | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 7 | Data Detail Calon |
103 | MITA JARWANSYAH | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 8 | Data Detail Calon |
104 | RESPA SELPITARIA | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 9 | Data Detail Calon |
105 | TEDDY FEFARDIAN CHANDRA, ST | ![]() |
Persatuan Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
106 | ALIUS MINANDAR | ![]() |
Persatuan Indonesia | 2 | Data Detail Calon |
107 | LENISA MARLINA, S.Pd | ![]() |
Persatuan Indonesia | 3 | Data Detail Calon |
108 | DAHROL | ![]() |
Persatuan Indonesia | 4 | Data Detail Calon |
109 | ROSANI HASRI | ![]() |
Persatuan Indonesia | 5 | Data Detail Calon |
110 | MITA NOPRIANI | ![]() |
Persatuan Indonesia | 6 | Data Detail Calon |
111 | JOHAN SUKARDI, A.Ma | ![]() |
Persatuan Indonesia | 7 | Data Detail Calon |
112 | ERIK EXTRADA, S.Pd | ![]() |
Persatuan Indonesia | 8 | Data Detail Calon |
113 | ARNALIAH | ![]() |
Persatuan Indonesia | 9 | Data Detail Calon |
Add new comment