Daftar Calon di DAPIL DPRD Kabupaten Kota PRINGSEWU 5
No | Nama Calon | Foto | Nama Partai | No Urut | |
1 | HARTONO ROSADI, S.E. | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 | Data Detail Calon |
2 | EKO ANDRIONO | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 2 | Data Detail Calon |
3 | HIDAYAH, S.Pd.I. | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 3 | Data Detail Calon |
4 | TOHIRUN | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 4 | Data Detail Calon |
5 | SITI NURHAYANI | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 5 | Data Detail Calon |
6 | SIGIT SETIAWAN | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 6 | Data Detail Calon |
7 | FARADIBA ZAHRA | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 7 | Data Detail Calon |
8 | CANDRI GUSTIANDI | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 8 | Data Detail Calon |
9 | TOYIP | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 9 | Data Detail Calon |
10 | ERISA AGUSTIN | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 1 | Data Detail Calon |
11 | SUTRISNO | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 2 | Data Detail Calon |
12 | SARJAN JD, S.E. | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 3 | Data Detail Calon |
13 | AMINALLAH ADISYANTO F., S.E. | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 | Data Detail Calon |
14 | HJ. KARSIYEM | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 | Data Detail Calon |
15 | EKO SULISTIONO | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 | Data Detail Calon |
16 | WANDONO | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 4 | Data Detail Calon |
17 | RUSMIYATI | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 | Data Detail Calon |
18 | SANTOSO HANDAYANI | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 6 | Data Detail Calon |
19 | NURHAYATI | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 7 | Data Detail Calon |
20 | TRI WIBOWO | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 8 | Data Detail Calon |
21 | SUGENG ARIYANTO | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 1 | Data Detail Calon |
22 | RIRIN PUSPITASARI | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 2 | Data Detail Calon |
23 | VERA MELIA, S.Kom. | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 3 | Data Detail Calon |
24 | TRI RIARJIARTO | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 4 | Data Detail Calon |
25 | RIRIH DESKA AMALIAH | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 5 | Data Detail Calon |
26 | M. FAISAL FAHMI | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 6 | Data Detail Calon |
27 | SUDEWI, M.M. | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 7 | Data Detail Calon |
28 | UMI LAILA, S.Ag. | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 1 | Data Detail Calon |
29 | ELZOMI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 2 | Data Detail Calon |
30 | MOHAMAD ILMI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 3 | Data Detail Calon |
31 | MIRAH | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 4 | Data Detail Calon |
32 | BUDI HARYANTO | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 5 | Data Detail Calon |
33 | MUKHLIS EFFENDI YUSUF, S.Pd. | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 6 | Data Detail Calon |
34 | SRI DEWI ASTUTI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 7 | Data Detail Calon |
35 | MANVANGATI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 8 | Data Detail Calon |
36 | SRI HARTATI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 9 | Data Detail Calon |
37 | SUHERMAN | ![]() |
Partai Golongan Karya | 1 | Data Detail Calon |
38 | HERWIN | ![]() |
Partai Golongan Karya | 2 | Data Detail Calon |
39 | RINI ANGGRAINI, S.Pd. | ![]() |
Partai Golongan Karya | 3 | Data Detail Calon |
40 | Drs. DWI HERINANTO, S.Si., S.E., M.Si. | ![]() |
Partai Golongan Karya | 4 | Data Detail Calon |
41 | LEO BAMBANG IRAWAN, S.E. | ![]() |
Partai Golongan Karya | 5 | Data Detail Calon |
42 | ROHMAWATI RAHAYU, S.Kom. | ![]() |
Partai Golongan Karya | 6 | Data Detail Calon |
43 | PURWANTO | ![]() |
Partai Golongan Karya | 7 | Data Detail Calon |
44 | FENI INDAH SAYEKTI | ![]() |
Partai Golongan Karya | 8 | Data Detail Calon |
45 | TUAN PRAYUMA PRATAMA | ![]() |
Partai Golongan Karya | 9 | Data Detail Calon |
46 | SIDIK DARMAWAN | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 1 | Data Detail Calon |
47 | DWI YUNI ASTUTI | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 2 | Data Detail Calon |
48 | JUNAIDI MS, S.E. | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
49 | MUZANNI | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 2 | Data Detail Calon |
50 | RATIH DEWI LARASATI | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 3 | Data Detail Calon |
51 | TAUFIK | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 1 | Data Detail Calon |
52 | MUSTAQIM | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 2 | Data Detail Calon |
53 | MEIFI ANINDYA LARASATI, S.Pd. | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 3 | Data Detail Calon |
54 | FERDI ISNANTO | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 4 | Data Detail Calon |
55 | SARMANTO, S.Pd. | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 5 | Data Detail Calon |
56 | KHALIMAH | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 6 | Data Detail Calon |
57 | KUSWATI | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 7 | Data Detail Calon |
58 | RIMANTO, S.Ag., M.H.I. | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 8 | Data Detail Calon |
59 | FATKHUL MUIN, S.Fil.I. | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 1 | Data Detail Calon |
60 | BARYANTO | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 2 | Data Detail Calon |
61 | JUHAINAH, S.E. | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 3 | Data Detail Calon |
62 | TUTI HAMDIYAH | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 4 | Data Detail Calon |
63 | HERMAWAN | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 5 | Data Detail Calon |
64 | SARIMAN | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 6 | Data Detail Calon |
65 | HERIZON | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 7 | Data Detail Calon |
66 | MUJI HASTUTI | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 8 | Data Detail Calon |
67 | AGUS PRIYANTO | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 9 | Data Detail Calon |
68 | CHRISTINA, S.S. | ![]() |
Partai NasDem | 1 | Data Detail Calon |
69 | SASMIATI, S.E. | ![]() |
Partai NasDem | 2 | Data Detail Calon |
70 | PAULUS PUTRO WIBISONO | ![]() |
Partai NasDem | 3 | Data Detail Calon |
71 | SUMIYATI | ![]() |
Partai NasDem | 4 | Data Detail Calon |
72 | FERLY WIJAYA | ![]() |
Partai NasDem | 5 | Data Detail Calon |
73 | ETIK HERAWATI | ![]() |
Partai NasDem | 6 | Data Detail Calon |
74 | ANI MUALIMAH | ![]() |
Partai NasDem | 7 | Data Detail Calon |
75 | KARNIATI | ![]() |
Partai NasDem | 8 | Data Detail Calon |
76 | SUTRISNO | ![]() |
Partai NasDem | 9 | Data Detail Calon |
77 | KUSYONO, S.Pd. | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 1 | Data Detail Calon |
78 | JOHAN ARIFIN | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 2 | Data Detail Calon |
79 | SURATI | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 3 | Data Detail Calon |
80 | HI. AMIN ROHMAT | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 4 | Data Detail Calon |
81 | SARIFUDIN | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 5 | Data Detail Calon |
82 | NORITA, S.Pd. | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 6 | Data Detail Calon |
83 | FAMILIA ANDYTA PUTRI, S.E. | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 7 | Data Detail Calon |
84 | RINA ULYANTI | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 8 | Data Detail Calon |
85 | MAFULLOH | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 9 | Data Detail Calon |
86 | BILLY IRAWAN | ![]() |
Partai Solidaritas Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
87 | CIK NA YU ZAENAL ABIDIN | ![]() |
Partai Solidaritas Indonesia | 2 | Data Detail Calon |
88 | RICKY FIRNANDO | ![]() |
Partai Solidaritas Indonesia | 5 | Data Detail Calon |
89 | SUMARSO | ![]() |
Persatuan Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
90 | M NOVI ANITA SARI | ![]() |
Persatuan Indonesia | 2 | Data Detail Calon |
91 | FIRDAUS, S.E. | ![]() |
Persatuan Indonesia | 3 | Data Detail Calon |
Add new comment