Daftar Calon di DAPIL DPRD Kabupaten Kota REMBANG 4
No | Nama Calon | Foto | Nama Partai | No Urut | |
1 | SUTRIMO | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 1 | Data Detail Calon |
2 | TRI WULAN LARASATI, SE | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 2 | Data Detail Calon |
3 | -. MOHAMAD ISA ANSORI, SH. MH. | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 | Data Detail Calon |
4 | -. MIFTAH PAMBUDI | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 | Data Detail Calon |
5 | -. ARI ANDRIANI, SH | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 | Data Detail Calon |
6 | -. SIDIK PURYANTO, SPd | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 4 | Data Detail Calon |
7 | -. M. ROKIB, S.Pd | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 | Data Detail Calon |
8 | -. FAJROTUL MALIKHAH, - | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 6 | Data Detail Calon |
9 | -. NUR KASAN, - | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 7 | Data Detail Calon |
10 | -. ELVIAN PUTRI PRAMUSINTA, - | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 8 | Data Detail Calon |
11 | IMROCHATUS SHOLICHAH, SE, MH | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 1 | Data Detail Calon |
12 | SYAIFUDDIN ZUHRI, S.P | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 2 | Data Detail Calon |
13 | NONI ASTRIANINGSIH, S.Pd | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 3 | Data Detail Calon |
14 | I'ANATU DZILHIJJAH | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 4 | Data Detail Calon |
15 | YAHYA ARDIANSYAH | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 5 | Data Detail Calon |
16 | EDY SUSANTO | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 6 | Data Detail Calon |
17 | NAILIYAH | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 7 | Data Detail Calon |
18 | ACHMAD ZAMHURI, SH | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 8 | Data Detail Calon |
19 | SUYANTO | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
20 | NUR FAHMI ACHSANUDIN | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
21 | MARDLIYAH | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
22 | CHASANUDDIN H | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
23 | FADLILAH WATI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
24 | JUMALI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
25 | SUMARTINI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
26 | HERI SUDARMAWAN | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
27 | IRSYADUL NGIBAT | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 0 | Data Detail Calon |
28 | HARTINI | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 0 | Data Detail Calon |
29 | MUSTIKO ANANG SAPUTRO | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 0 | Data Detail Calon |
30 | YULIANTI | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 0 | Data Detail Calon |
31 | ACHMAD HARIS | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 0 | Data Detail Calon |
32 | AANG HARDHOMO SULARSO, S.SOS | ![]() |
Partai Golongan Karya | 1 | Data Detail Calon |
33 | FITRIANA PRATIWI ERAWATI | ![]() |
Partai Golongan Karya | 2 | Data Detail Calon |
34 | HJ. SITI ULFAH | ![]() |
Partai Golongan Karya | 3 | Data Detail Calon |
35 | NUR AFIFAH | ![]() |
Partai Golongan Karya | 4 | Data Detail Calon |
36 | MOH. NUR HASAN, SH,MH | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 1 | Data Detail Calon |
37 | NUR JANNAH | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 2 | Data Detail Calon |
38 | AHMAD WAFI | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 3 | Data Detail Calon |
39 | NUR HAMDI, A.Ma.Pd | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 4 | Data Detail Calon |
40 | MALIHATIN, S.Pd.I | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 5 | Data Detail Calon |
41 | TUMIATI | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 6 | Data Detail Calon |
42 | MOHAMAD AFWA, ST | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 7 | Data Detail Calon |
43 | DESI INDRIANI | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 8 | Data Detail Calon |
44 | AHMAD ROSIQ, S.Kom | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Data Detail Calon |
45 | NUR FAIDAH, S.Sos.I | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 2 | Data Detail Calon |
46 | ILYAS | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Data Detail Calon |
47 | NASIRUDIN, S.Si | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Data Detail Calon |
48 | SITI MUSYAHADAH | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Data Detail Calon |
49 | WARAS ABDUL MADJID | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Data Detail Calon |
50 | UMAR FARUQ | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Data Detail Calon |
51 | NUR INAYAH | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Data Detail Calon |
52 | MARIA FIANI FAUZIYAH, S.Kom | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Data Detail Calon |
53 | MANSUR, MA | ![]() |
Partai NasDem | 0 | Data Detail Calon |
54 | ALI IRCHAM, ST | ![]() |
Partai NasDem | 0 | Data Detail Calon |
55 | ANNISA PRIHARINI | ![]() |
Partai NasDem | 0 | Data Detail Calon |
56 | MUHAMMAD WIDAD, S.Sos | ![]() |
Partai NasDem | 0 | Data Detail Calon |
57 | KHAMID, S.E., Sy | ![]() |
Partai NasDem | 0 | Data Detail Calon |
58 | SURINI | ![]() |
Partai NasDem | 0 | Data Detail Calon |
59 | APRI NURAINI | ![]() |
Partai NasDem | 0 | Data Detail Calon |
60 | M. NAJIB GUNAWAN | ![]() |
Partai NasDem | 0 | Data Detail Calon |
61 | H. MAJID KAMIL MZ | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 1 | Data Detail Calon |
62 | SUNARDI, S.Pd. I | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 2 | Data Detail Calon |
63 | EKA PURWANTARININGSIH, S.Pd | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 3 | Data Detail Calon |
64 | H. SUPADI | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 4 | Data Detail Calon |
65 | SYAFAATUN | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 5 | Data Detail Calon |
66 | MOCH. BADRI | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 6 | Data Detail Calon |
67 | NURUL ISTIQOMAH | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 7 | Data Detail Calon |
68 | MOHAMMAD ANSHORI | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 8 | Data Detail Calon |
Add new comment