Daftar Calon di DAPIL DPRD Kabupaten Kota SOLOK 2
No | Nama Calon | Foto | Nama Partai | No Urut | |
1 | AFRIZAL | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 0 | Data Detail Calon |
2 | Drs. AHMAD PURNAMA | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 0 | Data Detail Calon |
3 | MAIDANILA | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 0 | Data Detail Calon |
4 | Ir. EDI SUMANTO, M.Si | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 0 | Data Detail Calon |
5 | ROHIMAH | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 0 | Data Detail Calon |
6 | AGUSRIL | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 0 | Data Detail Calon |
7 | JUSNIATI | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 0 | Data Detail Calon |
8 | Drs. H. ASRIZAL, MM | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 1 | Data Detail Calon |
9 | YODFHI N, SH | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 2 | Data Detail Calon |
10 | DESI JUITA | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 4 | Data Detail Calon |
11 | LOLY HARPIDA | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 5 | Data Detail Calon |
12 | JULIADI | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 6 | Data Detail Calon |
13 | JASRIL, S.Ag | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 1 | Data Detail Calon |
14 | ARIANTO. B | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 2 | Data Detail Calon |
15 | ARNITA | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 3 | Data Detail Calon |
16 | ARLIS RUSMAN | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 4 | Data Detail Calon |
17 | SISKA NOVELIA | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 5 | Data Detail Calon |
18 | WATRIS | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 6 | Data Detail Calon |
19 | HENDRI DUNANT, S.Sos | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 0 | Data Detail Calon |
20 | ERMA, MH | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 0 | Data Detail Calon |
21 | ZELVA RUSMI | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 0 | Data Detail Calon |
22 | IPSON FERI | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 0 | Data Detail Calon |
23 | NURHAIDA, A.Ma | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 0 | Data Detail Calon |
24 | GUSTEDRIA | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 0 | Data Detail Calon |
25 | H. MARSON, S. Ip | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 1 | Data Detail Calon |
26 | DONI ZULKIFLI, ST | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 2 | Data Detail Calon |
27 | DIAN ANGGRAINI, SH | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 3 | Data Detail Calon |
28 | INDRI ASIH SYAFRIYENI | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 4 | Data Detail Calon |
29 | BUSPAWARMAN, DATUK GAGAH, S. Pd | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 5 | Data Detail Calon |
30 | HARISON,DT RAJO MUDO | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 6 | Data Detail Calon |
31 | SEPTRISMEN | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
32 | DEWI YULIA | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
33 | SUARDI SYAM DT.MULIA.NK | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
34 | H.SYAFRI DT.SIRI MARAJO, SH | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
35 | OKY MAHENDRA | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 2 | Data Detail Calon |
36 | EVA SUSANTI YUSKA, A.Md | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 6 | Data Detail Calon |
37 | RAHMA FIKRI NURADI | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 0 | Data Detail Calon |
38 | ASNIHJJH | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 0 | Data Detail Calon |
39 | NUR | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 0 | Data Detail Calon |
40 | HARIO SABASTIAN NASRUL, S. H | ![]() |
Partai Golongan Karya | 0 | Data Detail Calon |
41 | ROZA LINDA | ![]() |
Partai Golongan Karya | 0 | Data Detail Calon |
42 | ASYARIL HUDA, S. Kom | ![]() |
Partai Golongan Karya | 2 | Data Detail Calon |
43 | HJ. NURSIAN, S. H | ![]() |
Partai Golongan Karya | 3 | Data Detail Calon |
44 | VIVI YULISTIA RAHAYU, S. AP | ![]() |
Partai Golongan Karya | 4 | Data Detail Calon |
45 | HENDRA SULIT AIR | ![]() |
Partai Golongan Karya | 6 | Data Detail Calon |
46 | SYAIWAT HAMLI, SH | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 1 | Data Detail Calon |
47 | ALWYS, Dt. BUNGSU | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 2 | Data Detail Calon |
48 | MURNIARTI | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 3 | Data Detail Calon |
49 | DODI HERMEN, SE | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 4 | Data Detail Calon |
50 | FATMA ISRA | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 5 | Data Detail Calon |
51 | ENDRA JAYA | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 6 | Data Detail Calon |
52 | AFRI DONGKIL | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Data Detail Calon |
53 | HARTINI DESWITA, ST | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 0 | Data Detail Calon |
54 | IDJNUL HAMRAL PASRA | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 3 | Data Detail Calon |
55 | NAZAR BAKRI, Drs | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 1 | Data Detail Calon |
56 | ALI AMRAN, SE | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 2 | Data Detail Calon |
57 | MUSLIHATI, S.Pd | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 3 | Data Detail Calon |
58 | ABDUL RAHIM, S.Pd | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 4 | Data Detail Calon |
59 | SYOFIAN, SHI | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 5 | Data Detail Calon |
60 | ASMAYULIZA, S.Pd | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 6 | Data Detail Calon |
61 | EDI WAN SAPUTRA | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Data Detail Calon |
62 | CICILIA NOVITA | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Data Detail Calon |
63 | AFRISON HERMON | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Data Detail Calon |
64 | ALWIN EFENDI | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Data Detail Calon |
65 | IWAN SAPUTRA | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Data Detail Calon |
66 | NOVIA SARI | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Data Detail Calon |
67 | ARMEN PLANI | ![]() |
Partai NasDem | 1 | Data Detail Calon |
68 | YUSWARDI, DT MAJO INDO | ![]() |
Partai NasDem | 2 | Data Detail Calon |
69 | NOFIARTI | ![]() |
Partai NasDem | 3 | Data Detail Calon |
70 | GUSTINAR | ![]() |
Partai NasDem | 4 | Data Detail Calon |
71 | JASRIL PUSRA | ![]() |
Partai NasDem | 5 | Data Detail Calon |
72 | VIDIAWATI | ![]() |
Partai NasDem | 6 | Data Detail Calon |
73 | MASRI BAKAR, SE | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 1 | Data Detail Calon |
74 | ZULKIFLI | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 2 | Data Detail Calon |
75 | YESI MARLINA | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 3 | Data Detail Calon |
76 | M JULI, S.Pd | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 4 | Data Detail Calon |
77 | RIKA PITA SARI | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 5 | Data Detail Calon |
78 | DASRIZAL | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 6 | Data Detail Calon |
79 | ALFIAN FRINANDO | ![]() |
Partai Solidaritas Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
80 | ROBERT KENEDI | ![]() |
Partai Solidaritas Indonesia | 2 | Data Detail Calon |
81 | LIZA MARTAFIFELA | ![]() |
Partai Solidaritas Indonesia | 3 | Data Detail Calon |
82 | HARISMAN AKBAR | ![]() |
Partai Solidaritas Indonesia | 4 | Data Detail Calon |
83 | ZULCHAIRI | ![]() |
Partai Solidaritas Indonesia | 5 | Data Detail Calon |
84 | NANA NOVIANI | ![]() |
Partai Solidaritas Indonesia | 6 | Data Detail Calon |
85 | CINDY FRISCA PERDANA | ![]() |
Persatuan Indonesia | 0 | Data Detail Calon |
86 | DEFITRI MAARUF | ![]() |
Persatuan Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
87 | DARLISON JANID PANDUKO MUDO | ![]() |
Persatuan Indonesia | 2 | Data Detail Calon |
88 | YELMARNI | ![]() |
Persatuan Indonesia | 3 | Data Detail Calon |
89 | SYAFRUDDIN | ![]() |
Persatuan Indonesia | 4 | Data Detail Calon |
90 | DESMA DEWITA | ![]() |
Persatuan Indonesia | 5 | Data Detail Calon |
91 | ZETRA EDISON | ![]() |
Persatuan Indonesia | 6 | Data Detail Calon |
Add new comment