Daftar Calon di DAPIL DPRD Kabupaten Kota TOLITOLI 4
No | Nama Calon | Foto | Nama Partai | No Urut | |
1 | HIKMA M. ASLI, S.Pd.T | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 | Data Detail Calon |
2 | HI. MAKMUR HAKKA | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 2 | Data Detail Calon |
3 | AUDINA | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 3 | Data Detail Calon |
4 | HI. MAWARDI | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 4 | Data Detail Calon |
5 | MOH. SALMAN | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 5 | Data Detail Calon |
6 | NUR'AINI | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 6 | Data Detail Calon |
7 | SURYADI, SH., SM., M.Kn | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 7 | Data Detail Calon |
8 | HERDIYANTI | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 8 | Data Detail Calon |
9 | KARINA | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 1 | Data Detail Calon |
10 | RADJIN | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 2 | Data Detail Calon |
11 | INDORENUNG | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 3 | Data Detail Calon |
12 | MULIANA RADJAILI | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 4 | Data Detail Calon |
13 | RESTINA | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 5 | Data Detail Calon |
14 | NABILA | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 6 | Data Detail Calon |
15 | VIVI IRVIANY S. | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 7 | Data Detail Calon |
16 | DARLINA | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 8 | Data Detail Calon |
17 | AMRAN HI. YAHYA | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 1 | Data Detail Calon |
18 | SUNARYO M. NASRI | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 2 | Data Detail Calon |
19 | SURIANI | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 3 | Data Detail Calon |
20 | MUHAMMAD NUR ZAINAL ABIDIN | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 4 | Data Detail Calon |
21 | DESWITA | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 5 | Data Detail Calon |
22 | SARINA A. PATUNG | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 6 | Data Detail Calon |
23 | YUSMAN, ST | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 7 | Data Detail Calon |
24 | SUMARTO | ![]() |
Partai Bulan Bintang | 8 | Data Detail Calon |
25 | PULUNG KARDIANTO | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 | Data Detail Calon |
26 | NARWAN DJURUSIA, A.Md | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 | Data Detail Calon |
27 | NURZAMZAM | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 | Data Detail Calon |
28 | HUSNI, SH | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 4 | Data Detail Calon |
29 | WANDI LIE | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 | Data Detail Calon |
30 | SARNI | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 6 | Data Detail Calon |
31 | NAHDIA | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 7 | Data Detail Calon |
32 | SAFRUDIN. A | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 8 | Data Detail Calon |
33 | IRMAWATI, ST | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 1 | Data Detail Calon |
34 | SARJONO HI. MANRULU, S. Sos | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 2 | Data Detail Calon |
35 | SALEHUDDIN | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 3 | Data Detail Calon |
36 | MILDA | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 4 | Data Detail Calon |
37 | ABRAN ABDULLAH | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 5 | Data Detail Calon |
38 | SYAPRUDIN T. ILADAT | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 6 | Data Detail Calon |
39 | MELDA MOH. SAID, ST | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 7 | Data Detail Calon |
40 | MASRI DG. PAREBBA | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 8 | Data Detail Calon |
41 | DARWIS MAGGANGKA | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
42 | HUSEN | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
43 | DEWI YULIAWATI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
44 | LAUPE WAHID | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
45 | RIVAL. S. SOBA | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
46 | SUSI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
47 | HARTATI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
48 | JUPRIADI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 0 | Data Detail Calon |
49 | HARSAN, S.Ag | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
50 | SUHARDIANTI | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 2 | Data Detail Calon |
51 | HALEKA | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 3 | Data Detail Calon |
52 | RUSLAN | ![]() |
Partai Golongan Karya | 0 | Data Detail Calon |
53 | KASIR | ![]() |
Partai Golongan Karya | 1 | Data Detail Calon |
54 | HJ. NURFAIDA, SE | ![]() |
Partai Golongan Karya | 3 | Data Detail Calon |
55 | AHMAD SYAIFUL, SE | ![]() |
Partai Golongan Karya | 4 | Data Detail Calon |
56 | RISMAN, SE | ![]() |
Partai Golongan Karya | 5 | Data Detail Calon |
57 | ASMINA MARAKU, S.Kep | ![]() |
Partai Golongan Karya | 6 | Data Detail Calon |
58 | DAUD BALAONG | ![]() |
Partai Golongan Karya | 7 | Data Detail Calon |
59 | FITRIA HASLIN, A.Md.Keb | ![]() |
Partai Golongan Karya | 8 | Data Detail Calon |
60 | M. GAFUR SUPRIADI, S.IP.,M.Si | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Data Detail Calon |
61 | NASRIWAN, SE | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Data Detail Calon |
62 | KATRINA LESTARI | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Data Detail Calon |
63 | ABURUDIN, SE | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Data Detail Calon |
64 | VIKTOR DAVID, SE | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Data Detail Calon |
65 | SAHARUDIN | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 0 | Data Detail Calon |
66 | SURYA, S.P | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 6 | Data Detail Calon |
67 | YULIANA, SM | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 8 | Data Detail Calon |
68 | ISWAN | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 0 | Data Detail Calon |
69 | SIRAJUDDIN B. | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 2 | Data Detail Calon |
70 | MASTIAR, SE | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 3 | Data Detail Calon |
71 | IMRAN THALIB SAMAD | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 4 | Data Detail Calon |
72 | NURPAIDA | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 5 | Data Detail Calon |
73 | FAISAL | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 6 | Data Detail Calon |
74 | NURLIA, S.Pd | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 7 | Data Detail Calon |
75 | IKSAN, SE | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 8 | Data Detail Calon |
76 | ROSMIATI | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Data Detail Calon |
77 | MOHAMMAD NATSIR | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Data Detail Calon |
78 | MARLINA | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 0 | Data Detail Calon |
79 | RAHMAT T. RADJIA | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 1 | Data Detail Calon |
80 | SITTI HAWANG | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 2 | Data Detail Calon |
81 | ROSMAN JALITOBA | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 3 | Data Detail Calon |
82 | SUTRISNO | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 5 | Data Detail Calon |
83 | INDRA LESMANA | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 8 | Data Detail Calon |
84 | HJ. MAS'ULUNG H. DG. MARUMU | ![]() |
Partai NasDem | 1 | Data Detail Calon |
85 | RUKMANA, SE | ![]() |
Partai NasDem | 2 | Data Detail Calon |
86 | Drs.. RAMLI AMIN | ![]() |
Partai NasDem | 3 | Data Detail Calon |
87 | MASHUR, S. IP | ![]() |
Partai NasDem | 4 | Data Detail Calon |
88 | MOHAMMAD FAHMI | ![]() |
Partai NasDem | 5 | Data Detail Calon |
89 | HERLINA, SE | ![]() |
Partai NasDem | 6 | Data Detail Calon |
90 | NURMAWADDAH, SP | ![]() |
Partai NasDem | 7 | Data Detail Calon |
91 | SALMA ABD. KADIR H. THOMAS | ![]() |
Partai NasDem | 8 | Data Detail Calon |
92 | NURDIN NADJAMUDDIN, S.Sos | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 0 | Data Detail Calon |
93 | SITTI MU'MINANG HI MOH YAHYA | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 0 | Data Detail Calon |
94 | ALIAS | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 0 | Data Detail Calon |
95 | MOH. YAMIN | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 0 | Data Detail Calon |
96 | UPIYANA DAHLAN | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 0 | Data Detail Calon |
97 | MOH IKBAL, SE | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 0 | Data Detail Calon |
98 | BUDIMAN MOH.NASIR | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 0 | Data Detail Calon |
99 | NURAINUN | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 0 | Data Detail Calon |
100 | AMRIN | ![]() |
Partai Solidaritas Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
101 | LILIS ANDRIANI | ![]() |
Partai Solidaritas Indonesia | 2 | Data Detail Calon |
102 | ASMIR | ![]() |
Partai Solidaritas Indonesia | 3 | Data Detail Calon |
103 | MULIYANA | ![]() |
Partai Solidaritas Indonesia | 4 | Data Detail Calon |
104 | AJISWANDI | ![]() |
Partai Solidaritas Indonesia | 5 | Data Detail Calon |
105 | KARMAN | ![]() |
Partai Solidaritas Indonesia | 6 | Data Detail Calon |
106 | FAJERIA | ![]() |
Partai Solidaritas Indonesia | 7 | Data Detail Calon |
107 | ASRIANSYA | ![]() |
Partai Solidaritas Indonesia | 8 | Data Detail Calon |
108 | RUSLI | ![]() |
Persatuan Indonesia | 0 | Data Detail Calon |
109 | MASNIA A. TARANG,, S.Pd | ![]() |
Persatuan Indonesia | 2 | Data Detail Calon |
110 | HASAN DG. PATAPPU | ![]() |
Persatuan Indonesia | 3 | Data Detail Calon |
111 | ARIFIN MZ | ![]() |
Persatuan Indonesia | 4 | Data Detail Calon |
112 | KASMIAH | ![]() |
Persatuan Indonesia | 5 | Data Detail Calon |
113 | SYAFRUDDIN | ![]() |
Persatuan Indonesia | 6 | Data Detail Calon |
114 | IRFAN | ![]() |
Persatuan Indonesia | 7 | Data Detail Calon |
115 | SURIANTI | ![]() |
Persatuan Indonesia | 8 | Data Detail Calon |
Add new comment