Kembali ke Daftar Dapil DPRD Provinsi
Daftar Calon di DAPIL DPR Daerah Provinsi
No | Nama Calon | Foto | Nama Partai | No Urut | |
1 | AHYAR | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 | Data Detail Calon |
2 | IYEL | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 2 | Data Detail Calon |
3 | DILLI PONIARTI | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 3 | Data Detail Calon |
4 | ZIKRIADI, S.PD.I | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 4 | Data Detail Calon |
5 | ANDI RUMANSYAH, SH | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 5 | Data Detail Calon |
6 | LIDYAN VERA | ![]() |
PARTAI AMANAT NASIONAL | 6 | Data Detail Calon |
7 | YULIUS | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 1 | Data Detail Calon |
8 | SYAIFUL BAHRI | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 2 | Data Detail Calon |
9 | JUNAINI | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 3 | Data Detail Calon |
10 | MARSIANA EFIFANIA LELLO | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 4 | Data Detail Calon |
11 | EKO HARIONO, A.Md | ![]() |
PARTAI BERKARYA | 5 | Data Detail Calon |
12 | SEBASTIANUS DARWIS, SE., MM | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 | Data Detail Calon |
13 | ELIAS AJAN | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 | Data Detail Calon |
14 | MARSELINA MARYANI, S.Hut | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 | Data Detail Calon |
15 | NIKEN TIA TANTINA, S. Hut | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 4 | Data Detail Calon |
16 | Drs. HENDRIKUS CLEMENT | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 | Data Detail Calon |
17 | PUJI SUSWANTO | ![]() |
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 6 | Data Detail Calon |
18 | Drs.. HERMAN IVO, M.Pd | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 1 | Data Detail Calon |
19 | ULIBASA MATONDANG, S.H | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 2 | Data Detail Calon |
20 | JERRY CHRISTY | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 3 | Data Detail Calon |
21 | SOPONIAS DENTRI | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 4 | Data Detail Calon |
22 | KURNADI, A.Md | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 5 | Data Detail Calon |
23 | NENENG, M.Sos | ![]() |
PARTAI DEMOKRAT | 6 | Data Detail Calon |
24 | LUKANUS LUKAS PASALIMA, S.H. | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 1 | Data Detail Calon |
25 | HJ. NUR INDRAWATY, S.H. | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 2 | Data Detail Calon |
26 | HASAN, S.Pd., M.M. | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 3 | Data Detail Calon |
27 | H. RUSLAN | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 4 | Data Detail Calon |
28 | ALEKSANDER, S.Ag. | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 5 | Data Detail Calon |
29 | NOR FITRIANI | ![]() |
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 6 | Data Detail Calon |
30 | -. RADEN BUDIANTO, S.Hut | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
31 | -. SULISTIAN SASTRA PRATAMA, - | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 2 | Data Detail Calon |
32 | -. DESI HARTATI, - | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 3 | Data Detail Calon |
33 | -. NUNIK HISTI MARIANI, - | ![]() |
Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 4 | Data Detail Calon |
34 | DR.. H. EDY R. YACOUB, M.SI | ![]() |
Partai Golongan Karya | 1 | Data Detail Calon |
35 | BONG CIN NEN, S.PD | ![]() |
Partai Golongan Karya | 2 | Data Detail Calon |
36 | ELISABETH PAMPANG ELSYE | ![]() |
Partai Golongan Karya | 3 | Data Detail Calon |
37 | YOHANES PASTI, SH.MH | ![]() |
Partai Golongan Karya | 4 | Data Detail Calon |
38 | NENCY PANGESTU | ![]() |
Partai Golongan Karya | 5 | Data Detail Calon |
39 | DRS.. H. SYAMSUL RIZAL | ![]() |
Partai Golongan Karya | 6 | Data Detail Calon |
40 | STEPANUS ATY, SE;MM | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 1 | Data Detail Calon |
41 | YASINTA, S.sos | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 2 | Data Detail Calon |
42 | AMIRUDDIN | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 3 | Data Detail Calon |
43 | SUSANA | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 4 | Data Detail Calon |
44 | AGUSTINUS | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 5 | Data Detail Calon |
45 | Drs. MOSES AHIE, M.Si | ![]() |
Partai Hati Nurani Rakyat | 6 | Data Detail Calon |
46 | NEHEMIA, S.TH | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
47 | KASPER SITOHANG | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 2 | Data Detail Calon |
48 | SUPARMI | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 3 | Data Detail Calon |
49 | ARMILA | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 4 | Data Detail Calon |
50 | RIDHA WAHYUDI, SH | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 5 | Data Detail Calon |
51 | H. BACHRUL SAMAD, SH | ![]() |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 6 | Data Detail Calon |
52 | SAPARI | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 1 | Data Detail Calon |
53 | ANDRI, ST | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 2 | Data Detail Calon |
54 | Ns.. MINDYARINA, S.Kep. | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 3 | Data Detail Calon |
55 | M. IDZUARDY, SE | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 4 | Data Detail Calon |
56 | CHINDI FITRI WANDASARI | ![]() |
Partai Keadilan Sejahtera | 5 | Data Detail Calon |
57 | IKRAM ARDIAN | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 1 | Data Detail Calon |
58 | DRS. H. JAWANI | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 2 | Data Detail Calon |
59 | ISLAHIYAH, SH.i | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 3 | Data Detail Calon |
60 | H. ZAINAL ABIDIN HZ | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 4 | Data Detail Calon |
61 | HJ. KOMARIYAH | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 5 | Data Detail Calon |
62 | HARUN A SAMAD | ![]() |
Partai Kebangkitan Bangsa | 6 | Data Detail Calon |
63 | JOHANES ANTONIUS DOPONG | ![]() |
Partai NasDem | 1 | Data Detail Calon |
64 | NELY MARGARETHA, S.KOM | ![]() |
Partai NasDem | 2 | Data Detail Calon |
65 | SILVERIUS SINOOR, SH.,MH | ![]() |
Partai NasDem | 3 | Data Detail Calon |
66 | HJ. HADIJAH FITRIAH | ![]() |
Partai NasDem | 4 | Data Detail Calon |
67 | SUDIANTONO | ![]() |
Partai NasDem | 5 | Data Detail Calon |
68 | Drs. A RUSTAM | ![]() |
Partai NasDem | 6 | Data Detail Calon |
69 | BAMBANG PRASETYA | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 1 | Data Detail Calon |
70 | MINARTI | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 2 | Data Detail Calon |
71 | RAJU CANDRA | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 3 | Data Detail Calon |
72 | URAI HUKO PURA | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 4 | Data Detail Calon |
73 | RISTA NURLITA LEVIASARI | ![]() |
Partai Persatuan pembangunan | 6 | Data Detail Calon |
74 | FRANSISKA BETRIX | ![]() |
Persatuan Indonesia | 1 | Data Detail Calon |
75 | HERMAN | ![]() |
Persatuan Indonesia | 2 | Data Detail Calon |
76 | MUHAMMAD GULZAR, SH | ![]() |
Persatuan Indonesia | 3 | Data Detail Calon |
77 | ROSALIA | ![]() |
Persatuan Indonesia | 4 | Data Detail Calon |
78 | KORNELIUS TANDUK | ![]() |
Persatuan Indonesia | 5 | Data Detail Calon |
79 | DRS. A. PETRUS ALUS | ![]() |
Persatuan Indonesia | 6 | Data Detail Calon |
Add new comment