Data Tokoh Terlibat Korupsi
Total = 86 orang Caleg
Calon Legislatif 2019 DPR
No | Nama | Dapil | Partai | No Urut | |
1 | RENNY ASTUTI, SH., S.PN | ![]() |
SUMATERA SELATAN I | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 6 |
2 | H. M. IKHSAN INGRATUBUN, S.E., S.H | ![]() |
DKI JAKARTA II | Partai Golongan Karya | 7 |
3 | H. ACHMAD FARIAL | ![]() |
JAWA BARAT V | Partai Persatuan pembangunan | 2 |
4 | DR. IR. H. M. NIZAR DAHLAN, M. Si | ![]() |
BANTEN III | Partai Persatuan pembangunan | 5 |
Calon Legislatif 2019 DPRD Provinsi
Calon Legislatif 2019 DPRD Kabupaten Kota
No | Nama | Dapil | Partai | No Urut | |
1 | DRS. H. BAHRI SYAMSU ARIEF | ![]() |
KOTA CILEGON 2 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
2 | FIRDAUS OBRINI | ![]() |
KOTA PAGAR ALAM 2 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 9 |
3 | MUHAMMAD AFRIZAL | ![]() |
LINGGA 3 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
4 | MASRI | ![]() |
BELITUNG TIMUR 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 2 |
5 | DJEKMON AMISI, SH | ![]() |
KEPULAUAN TALAUD 3 | PARTAI BERKARYA | 2 |
6 | YOHANES MARINUS KOTA, SE | ![]() |
ENDE 1 | PARTAI BERKARYA | 1 |
7 | DRS. ZAMBRI, MM | ![]() |
PASAMAN BARAT 1 | PARTAI BERKARYA | 1 |
8 | Drs. H. ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG | ![]() |
BULUKUMBA 3 | PARTAI BERKARYA | 9 |
9 | IDRUS TADJI | ![]() |
POSO 4 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 0 |
10 | MAT MUHIZAR | ![]() |
PESISIR BARAT 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 0 |
11 | RAHMANUDDIN DH, S.SOS | ![]() |
LUWU UTARA 1 | PARTAI DEMOKRAT | 7 |
12 | IMAM SUBANDI | ![]() |
OGAN KOMERING ILIR 4 | PARTAI DEMOKRAT | 6 |
13 | JONES KHAN, S.Sos | ![]() |
KOTA PAGAR ALAM 3 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
14 | JHONY HUSBAN, ST, MM. | ![]() |
KOTA CILEGON 1 | PARTAI DEMOKRAT | 4 |
15 | SYAMSUDIN | ![]() |
LOMBOK TENGAH 5 | PARTAI DEMOKRAT | 6 |
16 | DARMAWATI DAREHO, SH | ![]() |
KOTA MANADO 4 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
17 | SYAMSUDIN OLII | ![]() |
BOLAANG MONGONDOW UTARA 1 | PARTAI DEMOKRAT | 6 |
18 | Drs. FARIT WIJAYA | ![]() |
PESISIR BARAT 2 | PARTAI DEMOKRAT | 6 |
19 | POLMAN, S.Pd.I | ![]() |
SIMALUNGUN 4 | PARTAI DEMOKRAT | 4 |
20 | MIRHAMMUDIN | ![]() |
BELITUNG TIMUR 2 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 1 |
21 | AL HAJAR SYAHYAN, SH,MH | ![]() |
TANGGAMUS 4 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 2 |
22 | FERIZAL, S.IP | ![]() |
BELITUNG TIMUR 1 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 4 |
23 | -. ARISTON MOHO, - | ![]() |
NIAS SELATAN 1 | Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 3 |
24 | YULIUS DAKHI | ![]() |
NIAS SELATAN 1 | Partai Gerakan Perubahan Indonesia | 1 |
25 | EDY MUKLISON, S.Sos | ![]() |
BLITAR 4 | Partai Golongan Karya | 0 |
26 | -. SAIFUL T. LAMI, M.Si | ![]() |
TOJO UNA-UNA 1 | Partai Golongan Karya | 12 |
27 | DEDE WIDARSO | ![]() |
PANDEGLANG 5 | Partai Golongan Karya | 8 |
28 | HERI BAELANU, KA | ![]() |
PANDEGLANG 1 | Partai Golongan Karya | 9 |
29 | -. CHRISTOFEL WONATOREY, - | ![]() |
WAROPEN 1 | Partai Golongan Karya | 6 |
30 | MOH. NUR HASAN, SH,MH | ![]() |
REMBANG 4 | Partai Hati Nurani Rakyat | 1 |
31 | Ir. ANDI WAHYUDI ETONG, M.Si | ![]() |
PINRANG 1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 0 |
32 | DRS. H. DARJIS, AL, MM | ![]() |
OGAN ILIR 4 | Partai Hati Nurani Rakyat | 1 |
33 | RACHMAD SANTOSO | ![]() |
KUTAI KARTANEGARA 1 | Partai Hati Nurani Rakyat | 1 |
34 | HASANUDIN | ![]() |
BANJARNEGARA 5 | Partai Hati Nurani Rakyat | 1 |
35 | BONAR ZEITSEL AMBARITA, ST, M.Si | ![]() |
SIMALUNGUN 4 | Partai Hati Nurani Rakyat | 9 |
36 | H.M. WARSIT, S.Pd., S.H., M.M. | ![]() |
BLORA 3 | Partai Hati Nurani Rakyat | 1 |
37 | RAJA ZULHINDRA, SE | ![]() |
INDRAGIRI HULU 1 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 10 |
38 | Drs.. MATHIUS TUNGKA | ![]() |
POSO 3 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 2 |
39 | JONI KORNELIUS TONDOK, S.T., M.M. | ![]() |
TORAJA UTARA 4 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 1 |
40 | YURIDIS, SP | ![]() |
INDRAGIRI HULU 3 | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia | 6 |
41 | MUHAMMAD ZEN | ![]() |
OGAN KOMERING ULU TIMUR 1 | Partai Keadilan Sejahtera | 2 |
42 | MAKSUM DG MANNASSA | ![]() |
MAMUJU 2 | Partai Keadilan Sejahtera | 0 |
43 | EMIL SILFAN, SH | ![]() |
MUSI BANYUASIN 4 | Partai Persatuan pembangunan | 4 |
44 | UJANG HASAN, S.T | ![]() |
BENGKULU TENGAH 1 | Partai Persatuan pembangunan | 6 |
45 | UJANG HASAN, S.T | ![]() |
BENGKULU TENGAH 1 | Partai Persatuan pembangunan | 6 |
46 | ROMMY KRISHNA, S.Sos. | ![]() |
KOTA LUBUKLINGGAU 3 | Partai Persatuan pembangunan | 2 |
47 | DRS. H. RAMADHAN UMASANGAJI, MM | ![]() |
KOTA PARE PARE 1 | Persatuan Indonesia | 2 |
48 | ZULFIKRI, ST | ![]() |
KOTA PAGAR ALAM 2 | Persatuan Indonesia | 1 |
49 | ANDI GUNAWAN | ![]() |
LAMPUNG TIMUR 1 | Persatuan Indonesia | 1 |
Calon Legislatif 2019 DPD