Data Tokoh Dengan Status Khusus Terpidana
Total = 832 orang Caleg
Calon Legislatif 2019 DPR
No | Nama | Dapil | Partai | No Urut |
1 | ELIZE MARIA TUWAHATU | DKI JAKARTA III | PARTAI BERKARYA | 7 |
2 | MUHAMMAD SYIBBLI ZULKARNAEN, S.Psi | KALIMANTAN BARAT I | Partai Bulan Bintang | 4 |
3 | HABIB FARHAN HUSEIN BSA, ST | KALIMANTAN SELATAN II | Partai Bulan Bintang | 1 |
4 | LINDA MERI | SULAWESI TENGAH | Partai Bulan Bintang | 5 |
5 | ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H,. M.H. | SUMATERA SELATAN II | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 |
6 | H. BAMBANG KRISTIONO, SE | NUSA TENGGARA BARAT II | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 1 |
7 | BASUKI RAKHMAD | JAWA TIMUR IV | Partai Golongan Karya | 7 |
8 | H. IRWANTO LUBIS, SH.,M.H | SULAWESI TENGAH | Partai Hati Nurani Rakyat | 4 |
9 | Drs. H. HASAN KIAT | DKI JAKARTA III | Partai Keadilan Sejahtera | 3 |
10 | DRS. HAMID NOOR YASIN, MM | JAWA TENGAH IV | Partai Keadilan Sejahtera | 3 |
11 | SAHRIL TUMANGGOR, S.E., S.H., M.H. | SUMATERA UTARA I | Partai Kebangkitan Bangsa | 2 |
12 | PARDAMEAN SIREGAR, S.P., M.A.P. | SUMATERA UTARA III | Partai Kebangkitan Bangsa | 5 |
13 | KH. ADE ABDUL AZIZ | JAWA BARAT III | Partai Kebangkitan Bangsa | 3 |
Calon Legislatif 2019 DPRD Provinsi
Calon Legislatif 2019 DPRD Kabupaten Kota
No | Nama | Dapil | Partai | No Urut |
1 | FAHMI, SE | ACEH BESAR 5 | PARTAI ACEH | 7 |
2 | SULAIMAN | ACEH TAMIANG 2 | PARTAI ACEH | 12 |
3 | MULYADI | KOTA SABANG 2 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 5 |
4 | H. AHMAD DAI ROBBI | SERDANG BEDAGAI 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
5 | AMRIL AMIN, S.Ap | KOTA PADANG 4 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
6 | OKTRIYONI, SH | KOTA SOLOK 2 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 3 |
7 | YAUMIN | INDRAGIRI HULU 3 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 5 |
8 | H. SUPENDRI, SH | INDRAGIRI HILIR 2 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 6 |
9 | SALIM, S.E. | BATANGHARI 4 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
10 | H. MUH. SJAFRIL SIMAMORA, SH | TANJUNG JABUNG BARAT 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
11 | FAHRUDDIN | TANJUNG JABUNG BARAT 5 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 5 |
12 | FIRDAUS OBRINI | KOTA PAGAR ALAM 2 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 9 |
13 | HENDRA LEKA | LEBONG 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 5 |
14 | AMIR MAHMUD | LEBONG 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 12 |
15 | AHZAN YORIS, S.T | SELUMA 4 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
16 | HENDRA LEKA | LEBONG 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 5 |
17 | AMIR MAHMUD | LEBONG 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 12 |
18 | AHZAN YORIS, S.T | SELUMA 4 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
19 | JOKO NUGROHO | PRINGSEWU 3 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 7 |
20 | BUDI SETIAWAN | LAMPUNG SELATAN 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
21 | H. HERMANIE | LAMPUNG SELATAN 3 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
22 | Dr. EDY RUSTANDI, SH, MH | KOTA TANJUNGPINANG 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 10 |
23 | MUHAMMAD AFRIZAL | LINGGA 3 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
24 | ADILA NAILY HUDA, S.IP | SUMEDANG 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 7 |
25 | HUNES HERMAWAN | KOTA BANJAR 3 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
26 | YOHMAN | PANGANDARAN 2 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 4 |
27 | MASRI | BELITUNG TIMUR 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 2 |
28 | ACHMAD MUSTAHAM | WONOSOBO 3 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 3 |
29 | NAHAR MUKTI ALI, S.E. | MAGETAN 2 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 2 |
30 | SUWITO | BOJONEGORO 4 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
31 | DRS. H. BAHRI SYAMSU ARIEF | KOTA CILEGON 2 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
32 | Drs. NUKMAN | BIMA 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 4 |
33 | FRANSISKUS ROPI CINDE, SE | SIKKA 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 2 |
34 | DIONISIUS G. MBANGA | ENDE 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 2 |
35 | LAETENTIUS GOA | ENDE 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 7 |
36 | -. ROBERTUS KARI FUNAY, S.P | MANGGARAI 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 5 |
37 | -. SIPRIANUS PANDUR, - | MANGGARAI 2 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 6 |
38 | YOHANES KIA NUNANG, S.I.K | LEMBATA 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 2 |
39 | THOBIAS JOMETHIS YANDRY BESSIE | ROTE NDAO 2 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
40 | FITSON DIGRON DETHAN | KOTA KUPANG 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 6 |
41 | Drs. YOSEF NICOLAS | SINTANG 5 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 3 |
42 | ALIAS SYAHRONI | KAYONG UTARA 2 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 4 |
43 | MOH. USMAN BANTILAN | TOLITOLI 2 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
44 | MOH. TAUFIQ A. INTAM | BUOL 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 4 |
45 | AMELIA N. DAWALI, SE | TOJO UNA-UNA 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 4 |
46 | HAMRUDDIN | LUWU UTARA 4 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 4 |
47 | LUKMAN R., SE | MUNA 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 2 |
48 | RISAL | MUNA 6 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 7 |
49 | LA ODE JANI, S.Pd | BUTON 3 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 4 |
50 | -. JOSRI, SIP | BUTON UTARA 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 2 |
51 | MUAMAR, S. IP | KONAWE KEPULAUAN 3 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
52 | SAHDAR LAJIME | HALMAHERA TIMUR 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 5 |
53 | BERAHIM | MALINAU 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
54 | SYAFRUDDIN CIBRO | ACEH TENGAH 3 | PARTAI BERKARYA | 5 |
55 | ELJI SUSANTI, S.Pd | PADANG LAWAS 3 | PARTAI BERKARYA | 2 |
56 | H. ABDURRAHMAN | TANJUNG JABUNG BARAT 1 | PARTAI BERKARYA | 1 |
57 | HERI PURNOMO, S.T. | MUSI BANYUASIN 2 | PARTAI BERKARYA | 1 |
58 | WISNU WAHYUDIN | KOTA METRO 4 | PARTAI BERKARYA | 2 |
59 | MOCHAMAD BENI ALBAR | WONOSOBO 4 | PARTAI BERKARYA | 1 |
60 | SUDARSONO | PROBOLINGGO 6 | PARTAI BERKARYA | 1 |
61 | JOKO SISWANTO | MAGETAN 1 | PARTAI BERKARYA | 1 |
62 | SUTANTO | KOTA PROBOLINGGO 2 | PARTAI BERKARYA | 7 |
63 | H. SUPARMAN | KOTA PROBOLINGGO 3 | PARTAI BERKARYA | 4 |
64 | ABDUL HARIS MUNANDAR | SUMBAWA 5 | PARTAI BERKARYA | 4 |
65 | YOHANES MARINUS KOTA, SE | ENDE 1 | PARTAI BERKARYA | 1 |
66 | KORINTUS RANGO | ENDE 1 | PARTAI BERKARYA | 7 |
67 | PATI KABA | SUMBA BARAT 2 | PARTAI BERKARYA | 2 |
68 | BENEDIKTUS NABU | MANGGARAI BARAT 2 | PARTAI BERKARYA | 2 |
69 | MASDARI KIDANG | KUTAI TIMUR 2 | PARTAI BERKARYA | 2 |
70 | NURDIN DJUMADIN | KUTAI TIMUR 2 | PARTAI BERKARYA | 7 |
71 | HASANUDDIN S | KUTAI TIMUR 3 | PARTAI BERKARYA | 5 |
72 | DJEKMON AMISI, SH | KEPULAUAN TALAUD 3 | PARTAI BERKARYA | 2 |
73 | PURNO | SIGI 1 | PARTAI BERKARYA | 7 |
74 | Drs. H. ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG | BULUKUMBA 3 | PARTAI BERKARYA | 9 |
75 | DARMI | BANTAENG 3 | PARTAI BERKARYA | 3 |
76 | MUHAMMAD ISHAK | TAKALAR 1 | PARTAI BERKARYA | 2 |
77 | HADI KUSUMA WIJAYA, SE | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 1 | PARTAI BERKARYA | 2 |
78 | ARAFIAH | KOTA PARE PARE 1 | PARTAI BERKARYA | 5 |
79 | ABDURRAHMAN PAGALA., SH | KONAWE UTARA 1 | PARTAI BERKARYA | 2 |
80 | WAWAN LAKORO, SE | KOTA GORONTALO 4 | PARTAI BERKARYA | 4 |
81 | RIDWAN MARASABESSY | BURU SELATAN 1 | PARTAI BERKARYA | 1 |
82 | FACHRUR RAZI | SERDANG BEDAGAI 1 | Partai Bulan Bintang | 2 |
83 | JUNAIDI | SOLOK 1 | Partai Bulan Bintang | 4 |
84 | SAFARUDDIN | WAY KANAN 1 | Partai Bulan Bintang | 2 |
85 | SAHRAWI | SAMPANG 4 | Partai Bulan Bintang | 6 |
86 | LALU DAUD RAMLI | LOMBOK TENGAH 4 | Partai Bulan Bintang | 1 |
87 | DRS. ARSYAD MUHAMMAD | LEMBATA 1 | Partai Bulan Bintang | 1 |
88 | ARIANTO, ST | BERAU 1 | Partai Bulan Bintang | 8 |
89 | RIDELSON TOBIGO | MOROWALI UTARA 1 | Partai Bulan Bintang | 4 |
90 | ANDRI MUHAMMAD, MPH | MOROWALI UTARA 2 | Partai Bulan Bintang | 1 |
91 | SULASTRI | KOTA PARE PARE 2 | Partai Bulan Bintang | 5 |
92 | ARWIN MEGA | ACEH TENGAH 4 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 |
93 | -. MURIZAL, - | ACEH UTARA 6 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 |
94 | EKO SOPIANTO | DELI SERDANG 2 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 |
95 | FITRIANTO BERAMPU | DAIRI 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 |
96 | SYAFRIZAL | BATU BARA 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 4 |
97 | SIMON LUMBAN GAOL | BENGKALIS 5 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 |
98 | YULITA ANDRIANI, A.Ma | PELALAWAN 4 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 |
99 | KORMAIDA BR SIBORO. SH | PELALAWAN 5 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 |
100 | SUYADI | ROKAN HULU 2 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 4 |
101 | KRISMANTO | ROKAN HILIR 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 |
102 | JONI AFRIZAL | ROKAN HILIR 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 |
103 | SUNARTO MASYUDI | KUANTAN SINGINGI 4 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 |
104 | YUDI | TANJUNG JABUNG TIMUR 2 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 |
105 | ALAMSYAH, S.Pd.I | MUSI BANYUASIN 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 10 |
106 | SUPRIHATIN | OGAN KOMERING ULU TIMUR 2 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 10 |
107 | TUDISMAN, S.Sos | BENGKULU TENGAH 2 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 |
108 | TUDISMAN, S.Sos | BENGKULU TENGAH 2 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 |
109 | ADITYA SAHRIL R | TASIKMALAYA 6 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 8 |
110 | BUDI NEDYO UTOMO, ST. | PURBALINGGA 4 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 7 |
111 | FRENKY ASKHABUL JANNAH | KEBUMEN 2 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 6 |
112 | H.LUKMAN LATIF, S.IP. | WONOSOBO 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 |
113 | H. KHAEDAR RISKANA | WONOSOBO 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 |
114 | YASIN YUSUF, S.I.P. | WONOSOBO 4 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 |
115 | PARWANTO MULYO SAPUTRO, S.Psi,MM | SUKOHARJO 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 |
116 | YUDI KURNIAWAN | SUKOHARJO 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 7 |
117 | EDY WIDARTO, SE | GROBOGAN 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 |
118 | PRANOTO | KUDUS 2 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 9 |
119 | ABDUL GHOFAR | KENDAL 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 7 |
120 | ARIS WIDODO | KENDAL 6 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 7 |
121 | TATANG KIRANA | PEMALANG 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 |
122 | SUDARSONO, S.Pt. | PEMALANG 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 |
123 | SUHAR | BREBES 4 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 |
124 | AWAN HERNOWO | KOTA MAGELANG 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 |
125 | EKO PATRIYO SUMADI | KOTA TEGAL 4 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 4 |
126 | AKHID NURYATI, S.E. | KULON PROGO 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 |
127 | MUJI HARSA, S.H. | KULON PROGO 5 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 7 |
128 | SUBAGYO | KOTA YOGYAKARTA 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 |
129 | JUNIANTO BUDI PURNOMO | KOTA YOGYAKARTA 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 8 |
130 | GM. DEDDY JATI SETYAWAN | KOTA YOGYAKARTA 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 |
131 | PRIANGGA, S.H | KEDIRI 4 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 |
132 | HADI SUPA'AT, S.Sos | JEMBER 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 |
133 | ACHMAD ANWAR | MOJOKERTO 5 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 4 |
134 | NUR YASIN, S.H | BOJONEGORO 2 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 |
135 | YASMIATUN, S.Pd | TUBAN 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 |
136 | IWAN EFFENDI | SAMPANG 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 |
137 | RITA YULIANA | LEBAK 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 |
138 | ASEP SAEPUDIN, S.H. | LEBAK 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 |
139 | SUPRIADI | LEBAK 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 11 |
140 | I NYOMAN ONDO WIRAWAN | GIANYAR 5 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 |
141 | WAYAN ARTOM KRISNA PUTRA | BANGLI 4 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 4 |
142 | HERMAN VICKI BETAN | FLORES TIMUR 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 |
143 | YOSEFINA NEBO KERANS, ST | FLORES TIMUR 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 |
144 | SALESIUS MEDI | MANGGARAI TIMUR 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 |
145 | MARDANI | SAMBAS 5 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 12 |
146 | Drs.. DJUMRINSON, MPd | KAPUAS 5 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 10 |
147 | ALGATIS | GUNUNG MAS 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 |
148 | MUHAMMAD SALEH, S.E | KOTA BONTANG 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 |
149 | MAXIVER RONALD LOMBOH | KEPULAUAN SANGIHE 2 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 |
150 | MARSEL ALIU | BOLAANG MONGONDOW SELATAN 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 |
151 | REKSOSISWOYO BINOLOMBANGAN | BOLAANG MONGONDOW UTARA 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 |
152 | JONLY UIRIANTO, SH | TOLITOLI 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 |
153 | JUPRI S. ALI | BUOL 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 7 |
154 | Ir. SILAS KENDE, M.T. | TORAJA UTARA 5 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 |
155 | MUHAMMAD RIDWAN, S.S | SINJAI 2 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 |
156 | TAHSAN TOSEPU, S.Sos | KONAWE 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 |
157 | YULIADIN | BUTON 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 8 |
158 | AHMAD AFIF DARVIN, SH | BUTON UTARA 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 |
159 | MUH. MUSLIMIN ISI | BUTON UTARA 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 7 |
160 | AMRAN MUSTAPA, ST | BONE BOLANGO 4 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 |
161 | DAIMAN ALI, S.HI | PAHUWATO 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 |
162 | MUHSIN.F | POLEWALI MANDAR 4 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 |
163 | ANWAR | POLEWALI MANDAR 5 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 |
164 | MUHLIS AJARAN | HALMAHERA TENGAH 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 |
165 | RUSMINI SADARALAM, S.E | HALMAHERA TENGAH 2 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 |
166 | EDI SOFENDI | ACEH SELATAN 2 | PARTAI DEMOKRAT | 5 |
167 | JASMAR, SE | ACEH SELATAN 5 | PARTAI DEMOKRAT | 4 |
168 | H.SYAFRIADI, S,sos | NAGAN RAYA 1 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
169 | -. AKILA WAU, - | NIAS SELATAN 1 | PARTAI DEMOKRAT | 6 |
170 | Drs. KAMPU MANIK, MM | SAMOSIR 2 | PARTAI DEMOKRAT | 5 |
171 | TERUSINA SEMBIRING | KOTA MEDAN 5 | PARTAI DEMOKRAT | 10 |
172 | SORIMUDA HARAHAP | KOTA PEMATANGSIANTAR 1 | PARTAI DEMOKRAT | 10 |
173 | ELIAKIM SIMANJUNTAK, SE | KOTA PEMATANGSIANTAR 3 | PARTAI DEMOKRAT | 2 |
174 | SUKOCO, A.Md. | PASAMAN BARAT 2 | PARTAI DEMOKRAT | 7 |
175 | RIDMALELY, SH | KOTA SOLOK 2 | PARTAI DEMOKRAT | 3 |
176 | MARWANSYAH, S.Pt | KOTA SOLOK 2 | PARTAI DEMOKRAT | 7 |
177 | IBRAHIM RANGKUTI | PELALAWAN 2 | PARTAI DEMOKRAT | 2 |
178 | JUBREN | SAROLANGUN 4 | PARTAI DEMOKRAT | 2 |
179 | JAMAL DARMAWAN SIE, SE,MM | TANJUNG JABUNG BARAT 1 | PARTAI DEMOKRAT | 5 |
180 | PANDRIADI | LAHAT 2 | PARTAI DEMOKRAT | 4 |
181 | JONES KHAN, S.Sos | KOTA PAGAR ALAM 3 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
182 | SUTIKNO | LAMPUNG BARAT 3 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
183 | SUPRIYADI | TULANG BAWANG 3 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
184 | Drs. FARIT WIJAYA | PESISIR BARAT 2 | PARTAI DEMOKRAT | 6 |
185 | HANAPI | NATUNA 2 | PARTAI DEMOKRAT | 2 |
186 | BENI MARTIN BATUBARA | BELITUNG 1 | PARTAI DEMOKRAT | 4 |
187 | BUDI SANTOSO, S.H | KEBUMEN 4 | PARTAI DEMOKRAT | 5 |
188 | SUTOPO | WONOSOBO 1 | PARTAI DEMOKRAT | 2 |
189 | LUTFI MAULANA | WONOSOBO 1 | PARTAI DEMOKRAT | 4 |
190 | SUDARMONO, S.H., M.M. | WONOSOBO 6 | PARTAI DEMOKRAT | 3 |
191 | NUR WAHYUDI | REMBANG 3 | PARTAI DEMOKRAT | 5 |
192 | TASRUDIN | BREBES 3 | PARTAI DEMOKRAT | 4 |
193 | SONY HIDAYAT | KOTA SEMARANG 4 | PARTAI DEMOKRAT | 7 |
194 | Drs.. A FIRDAUS MUHTADI | KOTA TEGAL 1 | PARTAI DEMOKRAT | 7 |
195 | TRI ADHY WIBOWO, S.H. | KOTA TEGAL 3 | PARTAI DEMOKRAT | 2 |
196 | AKHMAD SATORI, S.E. | KOTA TEGAL 4 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
197 | BUDI HARTINI, S.I.P. | PONOROGO 2 | PARTAI DEMOKRAT | 2 |
198 | SUGIJANTO, S.Sos. | PONOROGO 6 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
199 | BAMBANG PUJI SUSILO, S.Pd. | TRENGGALEK 4 | PARTAI DEMOKRAT | 11 |
200 | BOGI WINARNO | TULUNGAGUNG 2 | PARTAI DEMOKRAT | 7 |
201 | ANDY PUSPITO | KEDIRI 4 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
202 | NOTO | LUMAJANG 2 | PARTAI DEMOKRAT | 5 |
203 | SUHARNO | KOTA MALANG 3 | PARTAI DEMOKRAT | 2 |
204 | Ir.. INDRA TJAHYONO, MM | KOTA MALANG 5 | PARTAI DEMOKRAT | 2 |
205 | JHONY HUSBAN, ST, MM. | KOTA CILEGON 1 | PARTAI DEMOKRAT | 4 |
206 | I KETUT NADRI, S.Pd | KARANGASEM 6 | PARTAI DEMOKRAT | 2 |
207 | I MADE PUDJA, S.H.,M.M. | KOTA DENPASAR 4 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
208 | YATIM | DOMPU 2 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
209 | MAKSI LIAN | TIMOR TENGAH SELATAN 5 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
210 | PETRUS MUGA | NGADA 2 | PARTAI DEMOKRAT | 6 |
211 | SELVERIUS BEI MEO, A. Md | NGADA 5 | PARTAI DEMOKRAT | 4 |
212 | JHON LADO BORA KABBA | SUMBA BARAT 2 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
213 | OTE DAIRO | SUMBA BARAT 2 | PARTAI DEMOKRAT | 4 |
214 | MARTHINUS GALLI | SUMBA BARAT 2 | PARTAI DEMOKRAT | 5 |
215 | DOMINGGUS DINGA LEBA | SUMBA BARAT 4 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
216 | PASKALIS YOSEP SUDARIO | MANGGARAI BARAT 1 | PARTAI DEMOKRAT | 10 |
217 | MUHAMMAD DAWID AZ TUNDAN | KATINGAN 1 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
218 | MUHAMMAD ABDUH | SERUYAN 1 | PARTAI DEMOKRAT | 2 |
219 | IKHWAN SYARIF, S.H. | KUTAI TIMUR 1 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
220 | JEMI ELIESER TINE | BOLAANG MONGONDOW TIMUR 1 | PARTAI DEMOKRAT | 6 |
221 | DARMAWATI DAREHO, SH | KOTA MANADO 4 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
222 | CICILIA LONGDONG | KOTA MANADO 5 | PARTAI DEMOKRAT | 2 |
223 | RUSLI K. OLI'I | BUOL 2 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
224 | -. HUSEN M. ABUBAKAR, S.T | TOJO UNA-UNA 1 | PARTAI DEMOKRAT | 12 |
225 | DRS. MUH.ARSAD, MM | KEPULAUAN SELAYAR 1 | PARTAI DEMOKRAT | 2 |
226 | SUKRAN YUSUF, S.S0S | KEPULAUAN SELAYAR 4 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
227 | MUHAMMAD KASMIN, MS, SE | JENEPONTO 2 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
228 | MUH. ARSYAD YUNUS, S.Sos | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 3 | PARTAI DEMOKRAT | 8 |
229 | ANDI HAERUDDIN, SH | BARRU 1 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
230 | RAHMANUDDIN DH, S.SOS | LUWU UTARA 1 | PARTAI DEMOKRAT | 7 |
231 | SYAHRUDDIN, S.H. | LUWU TIMUR 2 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
232 | ROBERT ARELIUS RANTE | KOTA PALOPO 2 | PARTAI DEMOKRAT | 9 |
233 | MURSALIM, SE., MM | KONAWE 4 | PARTAI DEMOKRAT | 2 |
234 | SALIMUDDIN, A.Md | MUNA 6 | PARTAI DEMOKRAT | 2 |
235 | LA ODE MUH. NASRUN | BUTON 1 | PARTAI DEMOKRAT | 4 |
236 | H. TURI SANJAYA, S.Tp | KONAWE SELATAN 2 | PARTAI DEMOKRAT | 10 |
237 | SUJASMAN | KONAWE UTARA 1 | PARTAI DEMOKRAT | 2 |
238 | NASRI | BUTON UTARA 1 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
239 | HURSIN YAHYA | BOALEMO 2 | PARTAI DEMOKRAT | 7 |
240 | SYAHRIR SILAWANE | MALUKU TENGAH 1 | PARTAI DEMOKRAT | 10 |
241 | HANOK MASKIKIT,, SH | MALUKU TENGGARA BARAT 2 | PARTAI DEMOKRAT | 4 |
242 | GIMIN SIMATUPANG | KOTA TANJUNG BALAI 1 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 3 |
243 | DODI HENDRA | SOLOK 1 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 1 |
244 | YUSNELLI, S.AP | TANAH DATAR 4 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 8 |
