Data Tokoh Dengan Status Khusus Terpidana
Total = 832 orang Caleg
Calon Legislatif 2019 DPR
No | Nama | Dapil | Partai | No Urut |
1 | ELIZE MARIA TUWAHATU | DKI JAKARTA III | PARTAI BERKARYA | 7 |
2 | MUHAMMAD SYIBBLI ZULKARNAEN, S.Psi | KALIMANTAN BARAT I | Partai Bulan Bintang | 4 |
3 | HABIB FARHAN HUSEIN BSA, ST | KALIMANTAN SELATAN II | Partai Bulan Bintang | 1 |
4 | LINDA MERI | SULAWESI TENGAH | Partai Bulan Bintang | 5 |
5 | ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H,. M.H. | SUMATERA SELATAN II | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 |
6 | H. BAMBANG KRISTIONO, SE | NUSA TENGGARA BARAT II | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 1 |
7 | BASUKI RAKHMAD | JAWA TIMUR IV | Partai Golongan Karya | 7 |
8 | H. IRWANTO LUBIS, SH.,M.H | SULAWESI TENGAH | Partai Hati Nurani Rakyat | 4 |
9 | Drs. H. HASAN KIAT | DKI JAKARTA III | Partai Keadilan Sejahtera | 3 |
10 | DRS. HAMID NOOR YASIN, MM | JAWA TENGAH IV | Partai Keadilan Sejahtera | 3 |
11 | SAHRIL TUMANGGOR, S.E., S.H., M.H. | SUMATERA UTARA I | Partai Kebangkitan Bangsa | 2 |
12 | PARDAMEAN SIREGAR, S.P., M.A.P. | SUMATERA UTARA III | Partai Kebangkitan Bangsa | 5 |
13 | KH. ADE ABDUL AZIZ | JAWA BARAT III | Partai Kebangkitan Bangsa | 3 |
Calon Legislatif 2019 DPRD Provinsi
Calon Legislatif 2019 DPRD Kabupaten Kota
No | Nama | Dapil | Partai | No Urut |
1 | SULAIMAN | ACEH TAMIANG 2 | PARTAI ACEH | 12 |
2 | FAHMI, SE | ACEH BESAR 5 | PARTAI ACEH | 7 |
3 | MUAMAR, S. IP | KONAWE KEPULAUAN 3 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
4 | H. SUPENDRI, SH | INDRAGIRI HILIR 2 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 6 |
5 | MULYADI | KOTA SABANG 2 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 5 |
6 | YAUMIN | INDRAGIRI HULU 3 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 5 |
7 | AMIR MAHMUD | LEBONG 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 12 |
8 | AMIR MAHMUD | LEBONG 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 12 |
9 | HENDRA LEKA | LEBONG 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 5 |
10 | HENDRA LEKA | LEBONG 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 5 |
11 | Dr. EDY RUSTANDI, SH, MH | KOTA TANJUNGPINANG 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 10 |
12 | ADILA NAILY HUDA, S.IP | SUMEDANG 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 7 |
13 | ACHMAD MUSTAHAM | WONOSOBO 3 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 3 |
14 | LUKMAN R., SE | MUNA 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 2 |
15 | BERAHIM | MALINAU 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
16 | RISAL | MUNA 6 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 7 |
17 | SAHDAR LAJIME | HALMAHERA TIMUR 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 5 |
18 | LAETENTIUS GOA | ENDE 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 7 |
19 | LA ODE JANI, S.Pd | BUTON 3 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 4 |
20 | DIONISIUS G. MBANGA | ENDE 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 2 |
21 | SUWITO | BOJONEGORO 4 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
22 | AMRIL AMIN, S.Ap | KOTA PADANG 4 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
23 | YOHMAN | PANGANDARAN 2 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 4 |
24 | Drs. NUKMAN | BIMA 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 4 |
25 | HAMRUDDIN | LUWU UTARA 4 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 4 |
26 | AHZAN YORIS, S.T | SELUMA 4 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
27 | AHZAN YORIS, S.T | SELUMA 4 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
28 | AMELIA N. DAWALI, SE | TOJO UNA-UNA 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 4 |
29 | MOH. USMAN BANTILAN | TOLITOLI 2 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
30 | MOH. TAUFIQ A. INTAM | BUOL 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 4 |
31 | FIRDAUS OBRINI | KOTA PAGAR ALAM 2 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 9 |
32 | YOHANES KIA NUNANG, S.I.K | LEMBATA 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 2 |
33 | Drs. YOSEF NICOLAS | SINTANG 5 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 3 |
34 | FITSON DIGRON DETHAN | KOTA KUPANG 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 6 |
35 | ALIAS SYAHRONI | KAYONG UTARA 2 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 4 |
36 | -. JOSRI, SIP | BUTON UTARA 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 2 |
37 | OKTRIYONI, SH | KOTA SOLOK 2 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 3 |
38 | H. MUH. SJAFRIL SIMAMORA, SH | TANJUNG JABUNG BARAT 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
39 | FAHRUDDIN | TANJUNG JABUNG BARAT 5 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 5 |
40 | SALIM, S.E. | BATANGHARI 4 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
41 | -. SIPRIANUS PANDUR, - | MANGGARAI 2 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 6 |
42 | -. ROBERTUS KARI FUNAY, S.P | MANGGARAI 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 5 |
43 | FRANSISKUS ROPI CINDE, SE | SIKKA 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 2 |
44 | MUHAMMAD AFRIZAL | LINGGA 3 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
45 | NAHAR MUKTI ALI, S.E. | MAGETAN 2 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 2 |
46 | H. HERMANIE | LAMPUNG SELATAN 3 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
47 | JOKO NUGROHO | PRINGSEWU 3 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 7 |
48 | BUDI SETIAWAN | LAMPUNG SELATAN 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
49 | MASRI | BELITUNG TIMUR 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 2 |
50 | DRS. H. BAHRI SYAMSU ARIEF | KOTA CILEGON 2 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
51 | HUNES HERMAWAN | KOTA BANJAR 3 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
52 | THOBIAS JOMETHIS YANDRY BESSIE | ROTE NDAO 2 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
53 | H. AHMAD DAI ROBBI | SERDANG BEDAGAI 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL | 1 |
54 | MUHAMMAD ISHAK | TAKALAR 1 | PARTAI BERKARYA | 2 |
55 | SYAFRUDDIN CIBRO | ACEH TENGAH 3 | PARTAI BERKARYA | 5 |
56 | BENEDIKTUS NABU | MANGGARAI BARAT 2 | PARTAI BERKARYA | 2 |
57 | PURNO | SIGI 1 | PARTAI BERKARYA | 7 |
58 | WAWAN LAKORO, SE | KOTA GORONTALO 4 | PARTAI BERKARYA | 4 |
59 | ELJI SUSANTI, S.Pd | PADANG LAWAS 3 | PARTAI BERKARYA | 2 |
60 | HERI PURNOMO, S.T. | MUSI BANYUASIN 2 | PARTAI BERKARYA | 1 |
61 | WISNU WAHYUDIN | KOTA METRO 4 | PARTAI BERKARYA | 2 |
62 | HASANUDDIN S | KUTAI TIMUR 3 | PARTAI BERKARYA | 5 |
63 | MASDARI KIDANG | KUTAI TIMUR 2 | PARTAI BERKARYA | 2 |
64 | NURDIN DJUMADIN | KUTAI TIMUR 2 | PARTAI BERKARYA | 7 |
65 | ABDUL HARIS MUNANDAR | SUMBAWA 5 | PARTAI BERKARYA | 4 |
66 | H. ABDURRAHMAN | TANJUNG JABUNG BARAT 1 | PARTAI BERKARYA | 1 |
67 | Drs. H. ANDI MUTTAMAR MATTOTORANG | BULUKUMBA 3 | PARTAI BERKARYA | 9 |
68 | DJEKMON AMISI, SH | KEPULAUAN TALAUD 3 | PARTAI BERKARYA | 2 |
69 | MOCHAMAD BENI ALBAR | WONOSOBO 4 | PARTAI BERKARYA | 1 |
70 | ABDURRAHMAN PAGALA., SH | KONAWE UTARA 1 | PARTAI BERKARYA | 2 |
71 | YOHANES MARINUS KOTA, SE | ENDE 1 | PARTAI BERKARYA | 1 |
72 | KORINTUS RANGO | ENDE 1 | PARTAI BERKARYA | 7 |
73 | H. SUPARMAN | KOTA PROBOLINGGO 3 | PARTAI BERKARYA | 4 |
74 | HADI KUSUMA WIJAYA, SE | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 1 | PARTAI BERKARYA | 2 |
75 | SUTANTO | KOTA PROBOLINGGO 2 | PARTAI BERKARYA | 7 |
76 | JOKO SISWANTO | MAGETAN 1 | PARTAI BERKARYA | 1 |
77 | SUDARSONO | PROBOLINGGO 6 | PARTAI BERKARYA | 1 |
78 | RIDWAN MARASABESSY | BURU SELATAN 1 | PARTAI BERKARYA | 1 |
79 | PATI KABA | SUMBA BARAT 2 | PARTAI BERKARYA | 2 |
80 | DARMI | BANTAENG 3 | PARTAI BERKARYA | 3 |
81 | ARAFIAH | KOTA PARE PARE 1 | PARTAI BERKARYA | 5 |
82 | ARIANTO, ST | BERAU 1 | Partai Bulan Bintang | 8 |
83 | SAFARUDDIN | WAY KANAN 1 | Partai Bulan Bintang | 2 |
84 | SAHRAWI | SAMPANG 4 | Partai Bulan Bintang | 6 |
85 | LALU DAUD RAMLI | LOMBOK TENGAH 4 | Partai Bulan Bintang | 1 |
86 | DRS. ARSYAD MUHAMMAD | LEMBATA 1 | Partai Bulan Bintang | 1 |
87 | JUNAIDI | SOLOK 1 | Partai Bulan Bintang | 4 |
88 | RIDELSON TOBIGO | MOROWALI UTARA 1 | Partai Bulan Bintang | 4 |
89 | ANDRI MUHAMMAD, MPH | MOROWALI UTARA 2 | Partai Bulan Bintang | 1 |
90 | SULASTRI | KOTA PARE PARE 2 | Partai Bulan Bintang | 5 |
91 | FACHRUR RAZI | SERDANG BEDAGAI 1 | Partai Bulan Bintang | 2 |
92 | KORMAIDA BR SIBORO. SH | PELALAWAN 5 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 |
93 | TUDISMAN, S.Sos | BENGKULU TENGAH 2 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 |
94 | TUDISMAN, S.Sos | BENGKULU TENGAH 2 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 |
95 | AHMAD AFIF DARVIN, SH | BUTON UTARA 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 |
96 | MUH. MUSLIMIN ISI | BUTON UTARA 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 7 |
97 | YULITA ANDRIANI, A.Ma | PELALAWAN 4 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 |
98 | YASMIATUN, S.Pd | TUBAN 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 |
99 | Ir. SILAS KENDE, M.T. | TORAJA UTARA 5 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 |
100 | MUHAMMAD RIDWAN, S.S | SINJAI 2 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 |
101 | Drs.. DJUMRINSON, MPd | KAPUAS 5 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 10 |
102 | SUYADI | ROKAN HULU 2 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 4 |
103 | EKO SOPIANTO | DELI SERDANG 2 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 |
104 | JONI AFRIZAL | ROKAN HILIR 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 |
105 | KRISMANTO | ROKAN HILIR 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 |
106 | RITA YULIANA | LEBAK 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 |
107 | ALGATIS | GUNUNG MAS 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 |
108 | FRENKY ASKHABUL JANNAH | KEBUMEN 2 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 6 |
109 | H. KHAEDAR RISKANA | WONOSOBO 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 |
110 | NUR YASIN, S.H | BOJONEGORO 2 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 |
111 | EDY WIDARTO, SE | GROBOGAN 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 |
112 | BUDI NEDYO UTOMO, ST. | PURBALINGGA 4 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 7 |
113 | AMRAN MUSTAPA, ST | BONE BOLANGO 4 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 |
114 | YASIN YUSUF, S.I.P. | WONOSOBO 4 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 |
115 | H.LUKMAN LATIF, S.IP. | WONOSOBO 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 |
116 | SUHAR | BREBES 4 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 |
117 | SALESIUS MEDI | MANGGARAI TIMUR 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 |
118 | -. MURIZAL, - | ACEH UTARA 6 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 |
119 | REKSOSISWOYO BINOLOMBANGAN | BOLAANG MONGONDOW UTARA 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 |
120 | YULIADIN | BUTON 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 8 |
121 | I NYOMAN ONDO WIRAWAN | GIANYAR 5 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 |
122 | MARDANI | SAMBAS 5 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 12 |
123 | SYAFRIZAL | BATU BARA 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 4 |
124 | ALAMSYAH, S.Pd.I | MUSI BANYUASIN 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 10 |
125 | MAXIVER RONALD LOMBOH | KEPULAUAN SANGIHE 2 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 |
126 | FITRIANTO BERAMPU | DAIRI 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 |
127 | MUJI HARSA, S.H. | KULON PROGO 5 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 7 |
128 | SUPRIHATIN | OGAN KOMERING ULU TIMUR 2 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 10 |
129 | SIMON LUMBAN GAOL | BENGKALIS 5 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 |
130 | JUNIANTO BUDI PURNOMO | KOTA YOGYAKARTA 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 8 |
131 | SUBAGYO | KOTA YOGYAKARTA 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 |
132 | GM. DEDDY JATI SETYAWAN | KOTA YOGYAKARTA 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 |
133 | ADITYA SAHRIL R | TASIKMALAYA 6 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 8 |
134 | YUDI KURNIAWAN | SUKOHARJO 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 7 |
135 | AWAN HERNOWO | KOTA MAGELANG 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 |
136 | PRANOTO | KUDUS 2 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 9 |
137 | EKO PATRIYO SUMADI | KOTA TEGAL 4 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 4 |
138 | TAHSAN TOSEPU, S.Sos | KONAWE 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 |
139 | SUNARTO MASYUDI | KUANTAN SINGINGI 4 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 |
140 | IWAN EFFENDI | SAMPANG 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 |
141 | YOSEFINA NEBO KERANS, ST | FLORES TIMUR 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 |
142 | PARWANTO MULYO SAPUTRO, S.Psi,MM | SUKOHARJO 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 |
143 | MUHAMMAD SALEH, S.E | KOTA BONTANG 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 |
144 | JUPRI S. ALI | BUOL 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 7 |
145 | ABDUL GHOFAR | KENDAL 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 7 |
146 | TATANG KIRANA | PEMALANG 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 |
147 | SUDARSONO, S.Pt. | PEMALANG 3 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 |
148 | WAYAN ARTOM KRISNA PUTRA | BANGLI 4 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 4 |
149 | ARWIN MEGA | ACEH TENGAH 4 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 |
150 | ARIS WIDODO | KENDAL 6 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 7 |
151 | PRIANGGA, S.H | KEDIRI 4 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 |
152 | DAIMAN ALI, S.HI | PAHUWATO 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 |
153 | HERMAN VICKI BETAN | FLORES TIMUR 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 |
154 | MARSEL ALIU | BOLAANG MONGONDOW SELATAN 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 |
155 | AKHID NURYATI, S.E. | KULON PROGO 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 |
156 | HADI SUPA'AT, S.Sos | JEMBER 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 |
157 | MUHLIS AJARAN | HALMAHERA TENGAH 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 3 |
158 | SUPRIADI | LEBAK 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 11 |
159 | RUSMINI SADARALAM, S.E | HALMAHERA TENGAH 2 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 2 |
160 | ASEP SAEPUDIN, S.H. | LEBAK 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 |
161 | YUDI | TANJUNG JABUNG TIMUR 2 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 |
162 | JONLY UIRIANTO, SH | TOLITOLI 1 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 |
163 | ACHMAD ANWAR | MOJOKERTO 5 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 4 |
164 | MUHSIN.F | POLEWALI MANDAR 4 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 1 |
165 | ANWAR | POLEWALI MANDAR 5 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN | 5 |
166 | PETRUS MUGA | NGADA 2 | PARTAI DEMOKRAT | 6 |
167 | ANDI HAERUDDIN, SH | BARRU 1 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
168 | MARWANSYAH, S.Pt | KOTA SOLOK 2 | PARTAI DEMOKRAT | 7 |
169 | RIDMALELY, SH | KOTA SOLOK 2 | PARTAI DEMOKRAT | 3 |
170 | IKHWAN SYARIF, S.H. | KUTAI TIMUR 1 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
171 | YATIM | DOMPU 2 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
172 | SUTIKNO | LAMPUNG BARAT 3 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
173 | BUDI HARTINI, S.I.P. | PONOROGO 2 | PARTAI DEMOKRAT | 2 |
174 | SUGIJANTO, S.Sos. | PONOROGO 6 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
175 | MUHAMMAD ABDUH | SERUYAN 1 | PARTAI DEMOKRAT | 2 |
176 | IBRAHIM RANGKUTI | PELALAWAN 2 | PARTAI DEMOKRAT | 2 |
177 | SUKOCO, A.Md. | PASAMAN BARAT 2 | PARTAI DEMOKRAT | 7 |
178 | SUDARMONO, S.H., M.M. | WONOSOBO 6 | PARTAI DEMOKRAT | 3 |
179 | LUTFI MAULANA | WONOSOBO 1 | PARTAI DEMOKRAT | 4 |
180 | PANDRIADI | LAHAT 2 | PARTAI DEMOKRAT | 4 |
181 | NUR WAHYUDI | REMBANG 3 | PARTAI DEMOKRAT | 5 |
182 | Drs.. A FIRDAUS MUHTADI | KOTA TEGAL 1 | PARTAI DEMOKRAT | 7 |
183 | HANAPI | NATUNA 2 | PARTAI DEMOKRAT | 2 |
184 | NOTO | LUMAJANG 2 | PARTAI DEMOKRAT | 5 |
185 | AKHMAD SATORI, S.E. | KOTA TEGAL 4 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
186 | PASKALIS YOSEP SUDARIO | MANGGARAI BARAT 1 | PARTAI DEMOKRAT | 10 |
187 | HURSIN YAHYA | BOALEMO 2 | PARTAI DEMOKRAT | 7 |
188 | SONY HIDAYAT | KOTA SEMARANG 4 | PARTAI DEMOKRAT | 7 |
189 | SORIMUDA HARAHAP | KOTA PEMATANGSIANTAR 1 | PARTAI DEMOKRAT | 10 |
190 | JONES KHAN, S.Sos | KOTA PAGAR ALAM 3 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
191 | I KETUT NADRI, S.Pd | KARANGASEM 6 | PARTAI DEMOKRAT | 2 |
192 | MAKSI LIAN | TIMOR TENGAH SELATAN 5 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
193 | JEMI ELIESER TINE | BOLAANG MONGONDOW TIMUR 1 | PARTAI DEMOKRAT | 6 |
194 | Drs. KAMPU MANIK, MM | SAMOSIR 2 | PARTAI DEMOKRAT | 5 |
195 | BOGI WINARNO | TULUNGAGUNG 2 | PARTAI DEMOKRAT | 7 |
196 | SALIMUDDIN, A.Md | MUNA 6 | PARTAI DEMOKRAT | 2 |
197 | MUHAMMAD DAWID AZ TUNDAN | KATINGAN 1 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
198 | JUBREN | SAROLANGUN 4 | PARTAI DEMOKRAT | 2 |
199 | BUDI SANTOSO, S.H | KEBUMEN 4 | PARTAI DEMOKRAT | 5 |
200 | JHON LADO BORA KABBA | SUMBA BARAT 2 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
201 | OTE DAIRO | SUMBA BARAT 2 | PARTAI DEMOKRAT | 4 |
202 | MARTHINUS GALLI | SUMBA BARAT 2 | PARTAI DEMOKRAT | 5 |
203 | DOMINGGUS DINGA LEBA | SUMBA BARAT 4 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
204 | TERUSINA SEMBIRING | KOTA MEDAN 5 | PARTAI DEMOKRAT | 10 |
205 | SYAHRIR SILAWANE | MALUKU TENGAH 1 | PARTAI DEMOKRAT | 10 |
206 | HANOK MASKIKIT,, SH | MALUKU TENGGARA BARAT 2 | PARTAI DEMOKRAT | 4 |
207 | H. TURI SANJAYA, S.Tp | KONAWE SELATAN 2 | PARTAI DEMOKRAT | 10 |
208 | DARMAWATI DAREHO, SH | KOTA MANADO 4 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
209 | SUPRIYADI | TULANG BAWANG 3 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
210 | LA ODE MUH. NASRUN | BUTON 1 | PARTAI DEMOKRAT | 4 |
211 | ELIAKIM SIMANJUNTAK, SE | KOTA PEMATANGSIANTAR 3 | PARTAI DEMOKRAT | 2 |
212 | BAMBANG PUJI SUSILO, S.Pd. | TRENGGALEK 4 | PARTAI DEMOKRAT | 11 |
213 | MURSALIM, SE., MM | KONAWE 4 | PARTAI DEMOKRAT | 2 |
214 | SUJASMAN | KONAWE UTARA 1 | PARTAI DEMOKRAT | 2 |
215 | TRI ADHY WIBOWO, S.H. | KOTA TEGAL 3 | PARTAI DEMOKRAT | 2 |
216 | H.SYAFRIADI, S,sos | NAGAN RAYA 1 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
217 | MUHAMMAD KASMIN, MS, SE | JENEPONTO 2 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
218 | TASRUDIN | BREBES 3 | PARTAI DEMOKRAT | 4 |
219 | Drs. FARIT WIJAYA | PESISIR BARAT 2 | PARTAI DEMOKRAT | 6 |
220 | SELVERIUS BEI MEO, A. Md | NGADA 5 | PARTAI DEMOKRAT | 4 |
221 | -. HUSEN M. ABUBAKAR, S.T | TOJO UNA-UNA 1 | PARTAI DEMOKRAT | 12 |
222 | DRS. MUH.ARSAD, MM | KEPULAUAN SELAYAR 1 | PARTAI DEMOKRAT | 2 |
223 | JAMAL DARMAWAN SIE, SE,MM | TANJUNG JABUNG BARAT 1 | PARTAI DEMOKRAT | 5 |
224 | JASMAR, SE | ACEH SELATAN 5 | PARTAI DEMOKRAT | 4 |
225 | EDI SOFENDI | ACEH SELATAN 2 | PARTAI DEMOKRAT | 5 |
226 | SUTOPO | WONOSOBO 1 | PARTAI DEMOKRAT | 2 |
227 | SUHARNO | KOTA MALANG 3 | PARTAI DEMOKRAT | 2 |
228 | Ir.. INDRA TJAHYONO, MM | KOTA MALANG 5 | PARTAI DEMOKRAT | 2 |
229 | ANDY PUSPITO | KEDIRI 4 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
230 | NASRI | BUTON UTARA 1 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
231 | RUSLI K. OLI'I | BUOL 2 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
232 | SUKRAN YUSUF, S.S0S | KEPULAUAN SELAYAR 4 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
233 | CICILIA LONGDONG | KOTA MANADO 5 | PARTAI DEMOKRAT | 2 |
234 | SYAHRUDDIN, S.H. | LUWU TIMUR 2 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
235 | MUH. ARSYAD YUNUS, S.Sos | PANGKAJENE DAN KEPULAUAN 3 | PARTAI DEMOKRAT | 8 |
236 | ROBERT ARELIUS RANTE | KOTA PALOPO 2 | PARTAI DEMOKRAT | 9 |
237 | JHONY HUSBAN, ST, MM. | KOTA CILEGON 1 | PARTAI DEMOKRAT | 4 |
238 | -. AKILA WAU, - | NIAS SELATAN 1 | PARTAI DEMOKRAT | 6 |
239 | RAHMANUDDIN DH, S.SOS | LUWU UTARA 1 | PARTAI DEMOKRAT | 7 |
240 | I MADE PUDJA, S.H.,M.M. | KOTA DENPASAR 4 | PARTAI DEMOKRAT | 1 |
241 | BENI MARTIN BATUBARA | BELITUNG 1 | PARTAI DEMOKRAT | 4 |
242 | BUDI LESTARIONO | REMBANG 6 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 1 |
243 | MADE ARSA WIJAYA, S.H. | KULON PROGO 1 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 1 |
244 | SUPRAPTO R. | KULON PROGO 1 | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA | 2 |
