Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi |
Daerah Pemilihan | KEPULAUAN RIAU 4 |
Nama | Drs. H. DARLISPON, MM. |
Nama Partai | Partai Persatuan pembangunan |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 1 |
Nama Kabupaten Asal | KOTA BATAM |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/104846 |
Tautan Tokoh | 324346-darlispon |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/