Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi |
Daerah Pemilihan | KALIMANTAN UTARA 1 |
Nama | Drs. ZETH TINTING RANTESALU |
Nama Partai | Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 1 |
Nama Kabupaten Asal | KOTA TARAKAN |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/125946 |
Tautan Tokoh | 336172-zeth-tinting-rantesalu |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/