Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPR |
Daerah Pemilihan | SUMATERA SELATAN II |
Nama | YENI DESMAWATI, S.Si, M.Pd |
Nama Partai | Partai Keadilan Sejahtera |
Jenis Kelamin | Perempuan |
No Urut | 7 |
Nama Kabupaten Asal | OGAN KOMERING ULU TIMUR |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/147997 |
Tautan Tokoh | 350568-yeni-desmawati |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/