Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi |
Daerah Pemilihan | SULAWESI SELATAN 5 |
Nama | SHOFIANA SYAM, S.E., M.Si. |
Nama Partai | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA |
Jenis Kelamin | Perempuan |
No Urut | 3 |
Nama Kabupaten Asal | KOTA MAKASSAR |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/17379 |
Tautan Tokoh | 366572-shofiana-syam |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/