Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPR |
Daerah Pemilihan | SUMATERA SELATAN II |
Nama | SULASTRI, S.Sos. |
Nama Partai | Partai Golongan Karya |
Jenis Kelamin | Perempuan |
No Urut | 6 |
Nama Kabupaten Asal | KOTA PRABUMULIH |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/175049 |
Tautan Tokoh | 367353-sulastri |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/