Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPR |
Daerah Pemilihan | NUSA TENGGARA BARAT II |
Nama | Drs. SYARAFUDDIN, SH, MM |
Nama Partai | PARTAI BERKARYA |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 7 |
Nama Kabupaten Asal | KOTA MATARAM |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/199904 |
Tautan Tokoh | 386458-syarafuddin |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/