Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota |
Daerah Pemilihan | KOTABARU 1 |
Nama | SUGIAN NOOR |
Nama Partai | PARTAI AMANAT NASIONAL |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 6 |
Nama Kabupaten Asal | KOTABARU |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/258472 |
Tautan Tokoh | 529202-sugian-noor |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/