Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi |
Daerah Pemilihan | SUMATERA UTARA 12 |
Nama | MAHSIN, SH |
Nama Partai | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 4 |
Nama Kabupaten Asal | KOTA MEDAN |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/259876 |
Tautan Tokoh | 427255-mahsin |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/