Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi |
Daerah Pemilihan | MALUKU 1 |
Nama | Drg. BETHFY AMALIA T. SOHILAIT S |
Nama Partai | PARTAI BERKARYA |
Jenis Kelamin | Perempuan |
No Urut | 5 |
Nama Kabupaten Asal | KOTA AMBON |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/299746 |
Tautan Tokoh |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/