Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi |
Daerah Pemilihan | SULAWESI UTARA 3 |
Nama | MEYKE LAVARENCE, A.Md |
Nama Partai | Partai Golongan Karya |
Jenis Kelamin | Perempuan |
No Urut | 2 |
Nama Kabupaten Asal | KEPULAUAN SANGIHE |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/43814 |
Tautan Tokoh | 466481-meyke-lavarence |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/