Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi |
Daerah Pemilihan | KALIMANTAN UTARA 2 |
Nama | Drs. JABIN JANTJE |
Nama Partai | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 5 |
Nama Kabupaten Asal | TANA TIDUNG |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/45110 |
Tautan Tokoh | 467483-jabin-jantje |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/