Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi |
Daerah Pemilihan | PAPUA 1 |
Nama | DR. RONALD E. ENGKO, M.Si |
Nama Partai | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 3 |
Nama Kabupaten Asal | KOTA JAYAPURA |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/56469 |
Tautan Tokoh | 476186-ronald-e-engko |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/