Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPR |
Daerah Pemilihan | SULAWESI SELATAN I |
Nama | DR. AMIR MAHMUD, SE, M.Si |
Nama Partai | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 4 |
Nama Kabupaten Asal | KOTA MAKASSAR |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/84943 |
Tautan Tokoh | 498479-amir-mahmud |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/