Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota |
Daerah Pemilihan | KOTA BLITAR 3 |
Nama | drh. LEO SUDILAKSONO |
Nama Partai | Partai Keadilan Sejahtera |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 1 |
Nama Kabupaten Asal | KOTA BLITAR |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/87044 |
Tautan Tokoh | 500172-leo-sudilaksono |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/