Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi |
Daerah Pemilihan | MALUKU 3 |
Nama | FITRANI TUANKOTTA |
Nama Partai | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA |
Jenis Kelamin | Perempuan |
No Urut | 6 |
Nama Kabupaten Asal | KOTA AMBON |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/90855 |
Tautan Tokoh | 503243-fitrani-tuankotta |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/