Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi |
Daerah Pemilihan | KALIMANTAN UTARA 1 |
Nama | STEVE SINGGIH WIBOWO, S.T, M.MP |
Nama Partai | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 6 |
Nama Kabupaten Asal | KOTA TARAKAN |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/97425 |
Tautan Tokoh | 508505-steve-singgih-wibowo |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/