Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota |
Daerah Pemilihan | FLORES TIMUR 7 |
Nama | YOHANES MAU NOJA |
Nama Partai | Partai Golongan Karya |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 3 |
Nama Kabupaten Asal | FLORES TIMUR |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/110486 |
Tautan Tokoh | 512165-yohanes-mau-noja |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/