Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota |
Daerah Pemilihan | SITUBONDO 6 |
Nama | KHALID WARISMAN MARHAN |
Nama Partai | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 4 |
Nama Kabupaten Asal | SITUBONDO |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/111476 |
Tautan Tokoh | 512326-khalid-warisman-marhan |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/