Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi |
Daerah Pemilihan | SULAWESI TENGGARA 1 |
Nama | TADJUDDIN BUTON, SH. MH |
Nama Partai | PARTAI AMANAT NASIONAL |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 6 |
Nama Kabupaten Asal | KOTA KENDARI |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/125575 |
Tautan Tokoh | 335956-tadjuddin-buton |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/