Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota |
Daerah Pemilihan | BREBES 6 |
Nama | MUHAIMIN SADIRUN, SH, MH |
Nama Partai | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 1 |
Nama Kabupaten Asal | BREBES |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/131455 |
Tautan Tokoh |
Foto Calon
Data Calon
No Urut | 1 |
NIK | 332908170964**** |
Gelar Akademis Depan | - |
Gelar Akademis Belakang | SH, MH |
Nama Lengkap | MUHAIMIN SADIRUN |
Tempat Lahir | BREBES |
Tanggal Lahir | 17-09-1964 |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Sudah Menikah |
Nama Suami/Istri | CHAERUL SALAMAH SH |
Jumlah Anak | 2 |
Alamat | JL KH MASMANSYUR NO 9 |
Pendidikan | S2 |
Pekerjaan | DOSEN |
Status Khusus | Tidak Ada |
Motivasi | KEKUASAAN, PRESTASI, DAN AKTUALISASI DIRI. |
Target/Sasaran | KEPENTINGAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SERTA MEMAJUKAN DAERAH. |
Dokumen Calon
Surat Pernyataan (formulir model BB.1) | |
Daftar Riwayat Hidup (formulir model BB.2) | |
Surat Keterangan Pengadilan negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal Calon | |
Pas Foto 4x6 1 lembar | |
Surat Keterangan Sehat Jasmani | |
Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih | |
Fotocopy KTA | |
Surat Keterangan Sehat Rohani | |
Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika | |
Surat Keterangan Catatan Kepolisian | |
Jumlah Anak | |
Alamat | |
Pendidikan | |
Pekerjaan | |
Status Khusus | |
Motivasi | |
Target/Sasaran |
Recent comments