Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi |
Daerah Pemilihan | SULAWESI SELATAN 2 |
Nama | SYAMSUDDIN NUR, S.H., M.H. |
Nama Partai | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 4 |
Nama Kabupaten Asal | KOTA MAKASSAR |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/16979 |
Tautan Tokoh |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/