Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota |
Daerah Pemilihan | TANGERANG 5 |
Nama | CEPI WIDA PERMANA, S.Pd |
Nama Partai | Partai Golongan Karya |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 1 |
Nama Kabupaten Asal | TANGERANG |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/172018 |
Tautan Tokoh | 365597-cepi-wida-permana |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/