Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota |
Daerah Pemilihan | MAMBERAMO RAYA 1 |
Nama | HERLIN WARBAY WAKUR |
Nama Partai | PARTAI BERKARYA |
Jenis Kelamin | Perempuan |
No Urut | 4 |
Nama Kabupaten Asal | MAMBERAMO RAYA |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/175319 |
Tautan Tokoh | 367533-herlin-warbay-wakur |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/