Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi |
Daerah Pemilihan | GORONTALO 5 |
Nama | FARIDA YANCE MOPILI, SH, MH |
Nama Partai | Partai Persatuan pembangunan |
Jenis Kelamin | Perempuan |
No Urut | 3 |
Nama Kabupaten Asal | GORONTALO UTARA |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/176363 |
Tautan Tokoh | 368227-farida-yance-mopili |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/