Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi |
Daerah Pemilihan | PAPUA 5 |
Nama | OTNIEL HINDOM, SE |
Nama Partai | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 1 |
Nama Kabupaten Asal | KOTA JAYAPURA |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/201555 |
Tautan Tokoh | 387615-otniel-hindom |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/