Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi |
Daerah Pemilihan | SULAWESI SELATAN 2 |
Nama | Ir. H. BURHANUDDIN ODJA |
Nama Partai | Partai Keadilan Sejahtera |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 3 |
Nama Kabupaten Asal | KOTA MAKASSAR |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/239619 |
Tautan Tokoh |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/