Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPR |
Daerah Pemilihan | JAWA TENGAH IV |
Nama | KARNI |
Nama Partai | PARTAI BERKARYA |
Jenis Kelamin | Perempuan |
No Urut | 6 |
Nama Kabupaten Asal | JAKARTA SELATAN |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/253703 |
Tautan Tokoh |
Foto Calon
Data Calon
No Urut | 6 |
NIK | 317405480386**** |
Gelar Akademis Depan | - |
Gelar Akademis Belakang | - |
Nama Lengkap | KARNI |
Tempat Lahir | SOLO |
Tanggal Lahir | 30-05-1960 |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Sudah Menikah |
Nama Suami/Istri | M. DARWIN LUBIS |
Jumlah Anak | 2 |
Alamat | JL. SD. III, KEBAYORAN LAMA |
Pendidikan | SMA/Sederajat |
Pekerjaan | Swasta |
Status Khusus | Tidak Ada |
Motivasi | MENDORONG AGAR PELAYANAN KESEHATAN, PENDIDIKAN SEMAKIN BERKUALITAS |
Target/Sasaran | RAKYAT MISKIN, PETANI, BURUH, TUKANG OJEK, SUPIR, |
Dokumen Calon
Surat Pernyataan (formulir model BB.1) | |
Daftar Riwayat Hidup (formulir model BB.2) | |
Surat Keterangan Pengadilan negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal Calon | |
Pas Foto 4x6 1 lembar | |
Surat Keterangan Sehat Jasmani | |
Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih | |
Fotocopy KTA | |
Surat Keterangan Sehat Rohani | |
Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika | |
Surat Keterangan Catatan Kepolisian | |
Jumlah Anak | |
Alamat | |
Pendidikan | |
Pekerjaan | |
Status Khusus | |
Motivasi | |
Target/Sasaran |
Recent comments