Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota |
Daerah Pemilihan | MAMBERAMO RAYA 1 |
Nama | YULIANA FLORA SAMORI |
Nama Partai | Partai Golongan Karya |
Jenis Kelamin | Perempuan |
No Urut | 3 |
Nama Kabupaten Asal | KOTA JAYAPURA |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/262913 |
Tautan Tokoh |
Foto Calon
Data Calon
No Urut | 3 |
NIK | 917102490394**** |
Gelar Akademis Depan | |
Gelar Akademis Belakang | |
Nama Lengkap | YULIANA FLORA SAMORI |
Tempat Lahir | JAYAPURA |
Tanggal Lahir | 09-03-1994 |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Agama | Kristen Protestan |
Status Perkawinan | Sudah Menikah |
Nama Suami/Istri | ELIA SIKOWAI |
Jumlah Anak | 0 |
Alamat | Jl. Sukun Polimak II Gunung Jayapura |
Pendidikan | SMA/Sederajat |
Pekerjaan | Swasta |
Status Khusus | Tidak Ada |
Motivasi | Peduli dengan kehidupan masyarakat Mamberamo Raya yang masih tertinggal di bidang Pendidikan, kesehatan, ekonomi dan anak-anak yang perlu perhatian khusus |
Target/Sasaran | Melaksanakan fungsi ke dewanan sesuai dengan kedudukan dalam Komisi dan /atau Badan DPRD Kabupaten Mamberamo Raya untuk kepentingan pembangunan masyarakat. |
Dokumen Calon
Surat Pernyataan (formulir model BB.1) | |
Daftar Riwayat Hidup (formulir model BB.2) | |
Surat Keterangan Pengadilan negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal Calon | |
Pas Foto 4x6 1 lembar | |
Surat Keterangan Sehat Jasmani | |
Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih | |
Fotocopy KTA | |
Surat Keterangan Sehat Rohani | |
Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika | |
Surat Keterangan Catatan Kepolisian | |
Jumlah Anak | |
Alamat | |
Pendidikan | |
Pekerjaan | |
Status Khusus | |
Motivasi | |
Target/Sasaran |
Recent comments