Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota |
Daerah Pemilihan | MAMBERAMO RAYA 1 |
Nama | PETROSINA KAYA |
Nama Partai | Partai Golongan Karya |
Jenis Kelamin | Perempuan |
No Urut | 5 |
Nama Kabupaten Asal | MAMBERAMO RAYA |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/265145 |
Tautan Tokoh |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/
Recent comments