Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi |
Daerah Pemilihan | NUSA TENGGARA BARAT 5 |
Nama | SAPARUDIN |
Nama Partai | PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 5 |
Nama Kabupaten Asal | SUMBAWA |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/269024 |
Tautan Tokoh |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/