Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Provinsi |
Daerah Pemilihan | SUMATERA SELATAN 2 |
Nama | AVE MARIA DIANASARI, S.Pd |
Nama Partai | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN |
Jenis Kelamin | Perempuan |
No Urut | 6 |
Nama Kabupaten Asal | KOTA PALEMBANG |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/274242 |
Tautan Tokoh | 436318-ave-maria-dianasari |
Sumber data dari Portal Publikasi Pilkada Dan Pemilu Indonesia https://infopemilu.kpu.go.id/