Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota |
Daerah Pemilihan | SUKOHARJO 3 |
Nama | MAHFUD SIDIQ, S.S. |
Nama Partai | Partai Kebangkitan Bangsa |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
No Urut | 3 |
Nama Kabupaten Asal | SUKOHARJO |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/279596 |
Tautan Tokoh |
Foto Calon
Data Calon
No Urut | 3 |
NIK | 331112090572**** |
Gelar Akademis Depan | |
Gelar Akademis Belakang | S.S. |
Nama Lengkap | MAHFUD SIDIQ |
Tempat Lahir | SUKOHARJO |
Tanggal Lahir | 09-05-1970 |
Jenis Kelamin | Laki-Laki |
Agama | Islam |
Status Perkawinan | Sudah Menikah |
Nama Suami/Istri | TSARWATIN MUNIFAH |
Jumlah Anak | 3 |
Alamat | SANGGRAHAN |
Pendidikan | D4/S1 |
Pekerjaan | Swasta |
Status Khusus | Tidak Ada |
Motivasi | MEMBUMIKAN POLITIK RAHMATAN LIL 'ALAMIN |
Target/Sasaran | MEMENANGKAN PKB DALAM PEMILU 2019 |
Dokumen Calon
Surat Pernyataan (formulir model BB.1) | |
Daftar Riwayat Hidup (formulir model BB.2) | |
Surat Keterangan Pengadilan negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal Calon | |
Pas Foto 4x6 1 lembar | |
Surat Keterangan Sehat Jasmani | |
Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih | |
Fotocopy KTA | |
Surat Keterangan Sehat Rohani | |
Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika | |
Surat Keterangan Catatan Kepolisian | |
Jumlah Anak | |
Alamat | |
Pendidikan | |
Pekerjaan | |
Status Khusus | |
Motivasi | |
Target/Sasaran |
Recent comments