Jenis Pemilihan | Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kota |
Daerah Pemilihan | MAMBERAMO RAYA 1 |
Nama | ILLONA SONYA HANDINI RUMAIKEWI |
Nama Partai | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN |
Jenis Kelamin | Perempuan |
No Urut | 5 |
Nama Kabupaten Asal | KOTA JAYAPURA |
Tautan di KPU | https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/calon/288928 |
Tautan Tokoh |
Foto Calon
Data Calon
No Urut | 5 |
NIK | 917102470191**** |
Gelar Akademis Depan | |
Gelar Akademis Belakang | |
Nama Lengkap | ILLONA SONYA HANDINI RUMAIKEWI |
Tempat Lahir | KOTA JAYAPURA |
Tanggal Lahir | 07-01-1991 |
Jenis Kelamin | Perempuan |
Agama | Kristen Protestan |
Status Perkawinan | Belum Menikah |
Nama Suami/Istri | - |
Jumlah Anak | - |
Alamat | KODAM LAMA |
Pendidikan | D4/S1 |
Pekerjaan | SWASTA |
Status Khusus | Tidak Ada |
Motivasi | |
Target/Sasaran |
Dokumen Calon
Surat Pernyataan (formulir model BB.1) | |
Daftar Riwayat Hidup (formulir model BB.2) | |
Surat Keterangan Pengadilan negeri dari Wilayah Hukum tempat tinggal Calon | |
Pas Foto 4x6 1 lembar | |
Surat Keterangan Sehat Jasmani | |
Tanda bukti terdaftar sebagai pemilih | |
Fotocopy KTA | |
Surat Keterangan Sehat Rohani | |
Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan Narkotika | |
Surat Keterangan Catatan Kepolisian | |
Jumlah Anak | |
Alamat | |
Pendidikan | |
Pekerjaan | |
Status Khusus | |
Motivasi | |
Target/Sasaran |
Recent comments