No | Partai | Dapil | No Urut | Alamat | Nama |
1 | Partai Kebangkitan Bangsa | KALIMANTAN UTARA | 1 | BEKASI | MOHAMMAD ANIS MANSUR |
2 | Partai Kebangkitan Bangsa | KALIMANTAN UTARA | 2 | KOTA TARAKAN | AHMAD USMAN, S.H. |
3 | Partai Kebangkitan Bangsa | KALIMANTAN UTARA | 3 | TANA TIDUNG | RAHMADINA, S.Pd., M.Pd. |
4 | Partai Gerakan Indonesia Raya | KALIMANTAN UTARA | 1 | KOTA DEPOK | IMMANUEL EBENEZER GERUNGAN |
5 | Partai Gerakan Indonesia Raya | KALIMANTAN UTARA | 2 | BULUNGAN | Hj. RACHMAWATI, S.H., MAPPE ZAINAL |
6 | Partai Gerakan Indonesia Raya | KALIMANTAN UTARA | 3 | NUNUKAN | ANDI HAMZAH |
7 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | KALIMANTAN UTARA | 1 | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | Ir. DEDDY YEVRI HANTERU SITORUS, MA. |
8 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | KALIMANTAN UTARA | 2 | BULUNGAN | ALBERTUS STEFANUS MARIANUS, S.T. |
9 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | KALIMANTAN UTARA | 3 | KOTA TARAKAN | MERIYANTI YK PONGMAKAMBA, S.I.P. |
10 | Partai Golongan Karya | KALIMANTAN UTARA | 1 | KOTA ADM. JAKARTA TIMUR | RIYONO ASNAN, S.E., M.Si. |
11 | Partai Golongan Karya | KALIMANTAN UTARA | 2 | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | ANDRAVIRTI KARITA |
12 | Partai Golongan Karya | KALIMANTAN UTARA | 3 | KOTA DEPOK | Ir. VICKNER SINAGA, M.M. |
13 | Partai Nasdem | KALIMANTAN UTARA | 1 | NUNUKAN | H. ABDUL HAFID ACHMAD |
14 | Partai Nasdem | KALIMANTAN UTARA | 2 | KOTA SAMARINDA | Dr. H. Irianto Lambrie, S.P., M.M. |
15 | Partai Nasdem | KALIMANTAN UTARA | 3 | NUNUKAN | Anna Bela Morizcha, S.H., M.H. |
16 | Partai Buruh | KALIMANTAN UTARA | 1 | KOTA ADM. JAKARTA UTARA | Jandry Luhukay, S.H. |
17 | Partai Buruh | KALIMANTAN UTARA | 2 | MALINAU | Ariani Muslim, S.E. |
18 | Partai Buruh | KALIMANTAN UTARA | 3 | KOTA ADM. JAKARTA UTARA | Heni Febriana, S.H. |
19 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | KALIMANTAN UTARA | 1 | KOTA TARAKAN | SURYA YUNIZA, S.E. |
20 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | KALIMANTAN UTARA | 2 | BULUNGAN | H. ANANG DACHLAN DJAUHARI, S.E. |
21 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | KALIMANTAN UTARA | 3 | BULUNGAN | NANAN AFRIANI, S.Sos. |
22 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | KALIMANTAN UTARA | 1 | KOTA BALIKPAPAN | H. OKY PRASETIO UTOMO |
23 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | KALIMANTAN UTARA | 2 | KOTA TARAKAN | FADHEL MUHAMMAD HUSNUL HASAN |
24 | PARTAI KEADILAN SEJAHTERA | KALIMANTAN UTARA | 3 | KOTA TARAKAN | ZURAIDA ESTIANI, S.Pd.SD. |
25 | Partai Kebangkitan Nusantara | KALIMANTAN UTARA | 1 | KOTA TARAKAN | HERMAWAN |
26 | Partai Kebangkitan Nusantara | KALIMANTAN UTARA | 2 | KOTA ADM. JAKARTA PUSAT | LAZUARDIE |
27 | Partai Kebangkitan Nusantara | KALIMANTAN UTARA | 3 | KOTA BEKASI | JEAN CLAUODA RAHANKUBANG |
28 | Partai Hati Nurani Rakyat | KALIMANTAN UTARA | 1 | KOTA TARAKAN | H. UDIN HIANGGIO, B.Sc. |
29 | Partai Hati Nurani Rakyat | KALIMANTAN UTARA | 2 | BULUNGAN | SYARIFUDDIN TJANING |
30 | Partai Hati Nurani Rakyat | KALIMANTAN UTARA | 3 | BULUNGAN | ANEKE DESI |
31 | Partai Garda Republik Indonesia | KALIMANTAN UTARA | 1 | BULUNGAN | TAJUDIN NOR |
32 | Partai Garda Republik Indonesia | KALIMANTAN UTARA | 2 | KOTA TARAKAN | YULIANA SITUMORANG |
33 | Partai Garda Republik Indonesia | KALIMANTAN UTARA | 3 | BOGOR | LEVY FATWA ROMDHANI |
34 | Partai Amanat Nasional | KALIMANTAN UTARA | 1 | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | FATMA HERMAWATY |
35 | Partai Amanat Nasional | KALIMANTAN UTARA | 2 | KOTA TARAKAN | SABIRIN SANYONG |
36 | Partai Amanat Nasional | KALIMANTAN UTARA | 3 | KOTA TARAKAN | SLAMET KURNIAWAN, S.T., M.M. |
37 | Partai Bulan Bintang | KALIMANTAN UTARA | 1 | PINRANG | MUHAMMAD IRHAM, S.Pd. |
38 | Partai Bulan Bintang | KALIMANTAN UTARA | 2 | KOTA BEKASI | SITI ZAHRA |
39 | Partai Bulan Bintang | KALIMANTAN UTARA | 3 | KOTA BALIKPAPAN | NURWANA |
40 | Partai Demokrat | KALIMANTAN UTARA | 1 | KOTA ADM. JAKARTA PUSAT | Hasan Saleh |
41 | Partai Demokrat | KALIMANTAN UTARA | 2 | KOTA SAMARINDA | Dr. H. Suheriyatna, M.Si. |
42 | Partai Demokrat | KALIMANTAN UTARA | 3 | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN | ANDI KUSMA NESWATY, S.E. |
43 | Partai Solidaritas Indonesia | KALIMANTAN UTARA | 1 | MALINAU | Ronald Kurniawan |
44 | Partai Solidaritas Indonesia | KALIMANTAN UTARA | 2 | BULUNGAN | Oktoviani Amat |
45 | Partai Solidaritas Indonesia | KALIMANTAN UTARA | 3 | KOTA MAKASSAR | IRMAYANTI |
46 | PARTAI PERINDO | KALIMANTAN UTARA | 1 | KOTA BEKASI | RIHAT HUTABARAT, S.H., M.H. |
47 | PARTAI PERINDO | KALIMANTAN UTARA | 2 | BOGOR | Ir. ARIS EKO SEDIJONO |
48 | PARTAI PERINDO | KALIMANTAN UTARA | 3 | KOTA TANGERANG SELATAN | IDA AYU TRISNAMURTI |
49 | Partai Persatuan Pembangunan | KALIMANTAN UTARA | 1 | TANA TIDUNG | Dr. Drs. H. UNDUNSYAH, M.H., M.Si. |
50 | Partai Persatuan Pembangunan | KALIMANTAN UTARA | 2 | BULUNGAN | Ir. AHMAD YANI |
51 | Partai Persatuan Pembangunan | KALIMANTAN UTARA | 3 | TANA TIDUNG | Hj. UMI SUHARTINI, M.H. |
52 | Partai Ummat | KALIMANTAN UTARA | 1 | SLEMAN | ARIS DWI KURNIAWAN |
53 | Partai Ummat | KALIMANTAN UTARA | 2 | SLEMAN | TITRIN LISTYOWATI |
54 | Partai Ummat | KALIMANTAN UTARA | 3 | KOTA YOGYAKARTA | RITA KURNIA DEWI |
l